各区发展改革委、统计局,北京经济技术开发区经济发展局,各重点用能单位:
按照《中华人民共和国节约能源法》《北京市实施<中华人民共和国节约能源法>办法》《重点用能单位节能管理办法》等法律法规,年综合能源消费量5000吨及以上的用能单位为重点用能单位。做好重点用能单位节能管理,对提高全市能源利用效率具有重要意义。为做好2025年重点用能单位节能工作,现就有关事项通知如下:
一、2025年北京市重点用能单位
2025年,全市共有529家重点用能单位(详见附件)。其中,年综合能源消费量超过10000吨(含)标准煤的重点用能单位270家,年综合能源消费量在5000吨(含)至10000吨(不含)标准煤的重点用能单位259家。
二、相关工作要求
(一)能源利用状况报告及节能管理档案的报送和审核
报送能源利用状况报告。2025年4月21日至5月23日,重点用能单位完成本单位用能状况分析、评价。请登录北京市发展和改革委员会网站,点击进入北京市重点用能单位能耗数据报送系统(以下简称报送系统),在能源利用状况填报审核模块,在线填报和报送2024年能源利用状况报告。
报送节能管理档案。按照《国家发展改革委办公厅印发关于深入开展重点用能单位能效诊断的通知》(发改办环资〔2024〕395号)要求,各地区2025年要建立并更新所有年综合能耗5000吨标准煤及以上重点用能单位节能管理档案。请各单位在报送系统节能管理档案审核模块,在线填报和报送节能管理档案和设备情况表。时间要求与报送能源利用状况报告同步。
报告及档案审核。2025年6月30日前,市发展改革委完成重点用能单位能源利用状况报告和节能管理档案审核工作。各区发展改革部门协助通知督促本地区重点用能单位报送能源利用状况报告和节能管理档案。
保密要求。按照《中华人民共和国保守国家秘密法实施条例》要求,为确保相关工作中严格保守国家秘密,重点用能单位在填报和报送能源利用状况报告和节能管理档案时应不含涉密事项(包括保密项目、保密部位等)的能耗和设备。
(二)能源管理负责人备案
2025年4月30日前,新增重点用能单位以及能源管理负责人姓名和联系方式等基本信息发生变化的重点用能单位,需通过报送系统在线填报和报送重点用能单位能源管理负责人备案表。
2025年5月23日前,各区发展改革部门应完成本地区重点用能单位能源管理负责人备案工作。
重点用能单位由于破产、兼并、改组改制以及生产规模变化和能源消耗发生较大变化,或按照产业政策需要关闭的,由各区发展改革部门对名单进行调整,并报市发展改革委备案。
(三)组织开展专题培训
市发展改革委、市统计局将对重点用能单位能源利用状况报告报送、能源管理负责人备案、节能管理档案报送和能源消费统计等相关工作开展专题培训。各区发展改革委、统计局、北京经济技术开发区经济发展局应加强本地区重点用能单位的节能管理和能耗分析,及时将重点用能单位关停并转情况报上级主管部门。
(四)组织开展节能监察执法
各重点用能单位应配合做好相关执法检查工作。对未按要求做好相关工作的单位,节能管理部门将依据《中华人民共和国节约能源法》《北京市实施<中华人民共和国节约能源法>办法》《重点用能单位节能管理办法》等法律法规进行处理。
特此通知。
附件:2025年北京市重点用能单位名单
北京市发展和改革委员会
北京市统计局
2025年4月15日
附件
2025 年北京市重点用能单位名单
序 号 | 单位名称 | 行业大类名称 | 所在辖区 |
305 | 中国建筑土木建设有限公司 | 房屋建筑业 | 丰台区 |
306 | 中牧实业股份有限公司 | 农副食品加工业 | 丰台区 |
307 | 中铁电气化局集团有限公司 | 土木工程建筑业 | 丰台区 |
308 | 中铁建工集团有限公司 | 房屋建筑业 | 丰台区 |
309 | 中铁诺德生活服务有限公司* | 房地产业 | 丰台区 |
310 | 中铁十九局集团矿业投资有限公司 | 土木工程建筑业 | 丰台区 |
311 | 北方工业大学 | 教育 | 石景山区 |
312 | 北京金建出租汽车有限公司 | 道路运输业 | 石景山区 |
313 | 北京京西燃气热电有限公司 | 电力、热力生产和供应业 | 石景山区 |
314 | 北京首华科技发展有限公司 | 生态保护和环境治理业 | 石景山区 |
315 | 北京物美超市有限公司 | 零售业 | 石景山区 |
316 | 北京永辉超市有限公司 | 零售业 | 石景山区 |
317 | 大唐国际发电股份有限公司北京高井热电分 公司 |
电力、热力生产和供应业 |
石景山区 |
318 | 首钢集团有限公司 | 黑色金属矿采选业 | 石景山区 |
319 | 中铁二十二局集团有限公司* | 土木工程建筑业 | 石景山区 |
320 | 中铁建设集团有限公司 | 房屋建筑业 | 石景山区 |
321 | 北京首钢生物质能源科技有限公司 | 电力、热力生产和供应业 | 门头沟区 |
322 | 中铁三局集团第四工程有限公司 | 土木工程建筑业 | 门头沟区 |
323 | 北京北方出租汽车有限责任公司 | 道路运输业 | 房山区 |
324 | 北京环卫集团房山有限公司 | 公共设施管理业 | 房山区 |
325 | 北京金隅加气混凝土有限责任公司 | 非金属矿物制品业 | 房山区 |
326 | 北京金隅琉水环保科技有限公司 | 非金属矿物制品业 | 房山区 |
327 | 北京农业职业学院(中国共产党北京市委员会 农村工作委员会党校)* |
教育 |
房山区 |
328 |
北京燕山和成气体有限公司 | 化学原料和化学制品制 造业 |
房山区 |
329 |
北京燕山石化液化空气气体有限公司 | 化学原料和化学制品制 造业 |
房山区 |
330 | 北京燕山威立雅水务有限责任公司 | 水的生产和供应业 | 房山区 |
331 | 光环新网(北京)数据服务有限公司 | 软件和信息技术服务业 | 房山区 |
332 | 能通科技股份有限公司* | 信息处理和存储支持服务 | 房山区 |
333 | 中恩云(北京) 数据科技有限公司 | 软件和信息技术服务业 | 房山区 |
334 |
中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司 | 石油、煤炭及其他燃料加 工业 |
房山区 |
335 | 中煤北京煤矿机械有限责任公司 | 专用设备制造业 | 房山区 |
336 |
中石化催化剂(北京) 有限公司 | 化学原料和化学制品制 造业 |
房山区 |
337 | 中铁十四局集团房桥有限公司 | 非金属矿物制品业 | 房山区 |
338 | 中远酒店物业管理有限公司 | 房地产业 | 房山区 |
339 | 重庆长安汽车股份有限公司北京长安汽车公 | 汽车制造业 | 房山区 |
序 号 | 单位名称 | 行业大类名称 | 所在辖区 |
司 | |||
340 | 北京白玉食品有限公司* | 农副食品加工业 | 通州区 |
341 | 北京福元医药股份有限公司 | 医药制造业 | 通州区 |
342 | 北京国际度假区有限公司 | 娱乐业 | 通州区 |
343 | 北京华电北燃能源有限公司 | 电力、热力生产和供应业 | 通州区 |
344 | 北京华联商厦股份有限公司 | 房地产业 | 通州区 |
345 | 北京华清地热能源投资管理有限公司* | 电力、热力生产和供应业 | 通州区 |
346 | 北京京诚供热有限责任公司* | 电力、热力生产和供应业 | 通州区 |
347 | 北京路新恒通沥青混凝土有限公司 | 非金属矿物制品业 | 通州区 |
348 | 北京绿色动力环保有限公司 | 电力、热力生产和供应业 | 通州区 |
349 | 北京汽车动力总成有限公司* | 汽车制造业 | 通州区 |
350 | 北京同仁堂通科药业有限责任公司 | 医药制造业 | 通州区 |
351 | 甘李药业股份有限公司 | 医药制造业 | 通州区 |
352 | 汇天网络科技有限公司 | 软件和信息技术服务业 | 通州区 |
353 | 上海烟草集团北京卷烟厂有限公司 | 烟草制品业 | 通州区 |
354 | 腾龙物联(北京)数据科技有限公司* | 软件和信息技术服务业 | 通州区 |
355 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 房屋建筑业 | 通州区 |
356 | SMC(北京)制造有限公司 | 通用设备制造业 | 顺义区 |
357 | 北京安捷顺通物流有限公司 | 道路运输业 | 顺义区 |
358 | 北京奔驰汽车有限公司顺义分公司 | 汽车制造业 | 顺义区 |
359 | 北京畅想乾元科技有限公司 | 软件和信息技术服务业 | 顺义区 |
360 | 北京东源宏盛公路工程材料有限责任公司 | 非金属矿物制品业 | 顺义区 |
361 |
北京飞机维修工程有限公司 | 金属制品、机械和设备修 理业 |
顺义区 |
362 | 北京航空食品有限公司 | 食品制造业 | 顺义区 |
363 | 北京航空有限责任公司 | 航空运输业 | 顺义区 |
364 | 北京金汉王技术有限公司 | 软件和信息技术服务业 | 顺义区 |
365 | 北京京鸿物流有限公司 | 道路运输业 | 顺义区 |
366 | 北京京日东大食品有限公司 | 农副食品加工业 | 顺义区 |
367 | 北京骏马客运有限公司 | 道路运输业 | 顺义区 |
368 | 北京理想汽车有限公司 | 汽车制造业 | 顺义区 |
369 | 北京领先生态环保发展有限责任公司* | 公共设施管理业 | 顺义区 |
370 | 北京路桥瑞通养护中心有限公司 | 道路运输业 | 顺义区 |
371 | 北京路星沥青制品有限公司 | 非金属矿物制品业 | 顺义区 |
372 | 北京汽车集团越野车有限公司 | 汽车制造业 | 顺义区 |
373 | 北京全速达供应链管理有限公司* | 道路运输业 | 顺义区 |
374 | 北京申瑞伟业运输服务有限公司* | 道路运输业 | 顺义区 |
375 | 北京首都国际机场股份有限公司 | 航空运输业 | 顺义区 |
376 | 北京首都航空有限公司 | 航空运输业 | 顺义区 |
377 | 北京首都机场动力能源有限公司 | 电力、热力生产和供应业 | 顺义区 |
378 | 北京首钢冷轧薄板有限公司 | 黑色金属冶炼和压延加 | 顺义区 |
序 号 | 单位名称 | 行业大类名称 | 所在辖区 |
工业 | |||
379 |
北京首钢气体有限公司 | 化学原料和化学制品制 造业 |
顺义区 |
380 | 北京顺城物流有限公司 | 多式联运和运输代理业 | 顺义区 |
381 | 北京顺鑫农业股份有限公司 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 顺义区 |
382 | 北京顺政大龙供热有限公司 | 电力、热力生产和供应业 | 顺义区 |
383 | 北京顺政水环境有限公司 | 水的生产和供应业 | 顺义区 |
384 | 北京万科物业服务有限公司 | 房地产业 | 顺义区 |
385 | 北京万长云科技有限公司 | 商务服务业 | 顺义区 |
386 | 北京现代汽车有限公司 | 汽车制造业 | 顺义区 |
387 | 北京燕京啤酒股份有限公司 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 顺义区 |
388 | 北京钥途冷运物流有限公司 | 道路运输业 | 顺义区 |
389 | 北京中源通物流有限公司 | 道路运输业 | 顺义区 |
390 | 北京中云信舜义数据科技有限公司 | 软件和信息技术服务业 | 顺义区 |
391 | 汉堡王(北京) 餐饮管理有限公司 | 餐饮业 | 顺义区 |
392 | 蓝厅(北京)信息科技有限公司 | 软件和信息技术服务业 | 顺义区 |
393 | 联邦快递(中国)有限公司 | 邮政业 | 顺义区 |
394 | 首都机场集团有限公司 | 商务服务业 | 顺义区 |
395 | 银建国际旅行社有限公司 | 商务服务业 | 顺义区 |
396 | 中国国际航空股份有限公司 | 航空运输业 | 顺义区 |
397 | 中国国际货运航空股份有限公司 | 航空运输业 | 顺义区 |
398 | 中国民航信息网络股份有限公司 | 软件和信息技术服务业 | 顺义区 |
399 | 中国新华航空集团有限公司 | 航空运输业 | 顺义区 |
400 | 中国邮政速递物流股份有限公司北京市分公 司* |
快递服务 |
顺义区 |
401 | 中信资产运营有限公司* | 房地产业 | 顺义区 |
402 |
北京昌数科技有限公司* | 计算机、通信和其他电子 设备制造业 |
昌平区 |
403 | 北京大学国际医院 | 卫生 | 昌平区 |
404 | 北京法政王府物业管理中心 | 房地产业 | 昌平区 |
405 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 汽车制造业 | 昌平区 |
406 | 北京宏翔鸿物业管理有限公司* | 房地产业 | 昌平区 |
407 | 北京华服物业管理有限责任公司 | 房地产业 | 昌平区 |
408 | 北京华源惠众环保科技有限公司 | 电力、热力生产和供应业 | 昌平区 |
409 | 北京金隅北水环保科技有限公司 | 非金属矿物制品业 | 昌平区 |
410 | 北京京能未来燃气热电有限公司 | 电力、热力生产和供应业 | 昌平区 |
411 | 北京九华山庄集团股份有限公司* | 住宿业 | 昌平区 |
412 | 北京路新沥青混凝土有限公司 | 非金属矿物制品业 | 昌平区 |
413 | 北京农学院 | 教育 | 昌平区 |
414 |
北京首钢吉泰安新材料有限公司 | 有色金属冶炼和压延加 工业 |
昌平区 |
序 号 | 单位名称 | 行业大类名称 | 所在辖区 |
415 | 北京水道盛供应链管理有限公司* | 道路运输业 | 昌平区 |
416 | 北京天阳供暖有限公司 | 电力、热力生产和供应业 | 昌平区 |
417 | 北京万佳通客运有限公司 | 道路运输业 | 昌平区 |
418 | 北京温都水城旅游饭店管理有限公司* | 住宿业 | 昌平区 |
419 | 北京香堂物业管理中心 | 房地产业 | 昌平区 |
420 | 北京新龙天宇物业管理有限公司* | 房地产业 | 昌平区 |
421 | 北京永安热力有限公司 | 电力、热力生产和供应业 | 昌平区 |
422 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 汽车制造业 | 昌平区 |
423 | 国网新源控股有限公司北京十三陵蓄能电厂 | 电力、热力生产和供应业 | 昌平区 |
424 | 华北电力大学 | 教育 | 昌平区 |
425 | 金房能源集团股份有限公司 | 电力、热力生产和供应业 | 昌平区 |
426 | 三一重工股份有限公司* | 专用设备制造业 | 昌平区 |
427 | 三一重能股份有限公司* | 电气机械和器材制造业 | 昌平区 |
428 | 首融云(北京) 科技有限公司 | 互联网和相关服务 | 昌平区 |
429 | 泰康之家燕园(北京) 养老服务有限公司 | 社会工作 | 昌平区 |
430 | 中国石油大学(北京) | 教育 | 昌平区 |
431 | 中国政法大学 | 教育 | 昌平区 |
432 | 中移动信息技术有限公司 | 软件和信息技术服务业 | 昌平区 |
433 | 奥凯航空有限公司 | 航空运输业 | 大兴区 |
434 | 北京北方创业出租汽车有限公司 | 道路运输业 | 大兴区 |
435 | 北京福瑞达物流有限公司* | 道路运输业 | 大兴区 |
436 | 北京金叶安顺通货物运输有限公司* | 道路运输业 | 大兴区 |
437 | 北京科兴中维生物技术有限公司 | 医药制造业 | 大兴区 |
438 | 北京龙熙兴瑞物业管理有限责任公司 | 房地产业 | 大兴区 |
439 | 北京民海生物科技有限公司 | 医药制造业 | 大兴区 |
440 | 北京南宫生物质能源有限公司 | 电力、热力生产和供应业 | 大兴区 |
441 | 北京石油化工学院 | 教育 | 大兴区 |
442 | 北京市兴顺达客运有限责任公司 | 道路运输业 | 大兴区 |
443 |
北京天科合达半导体股份有限公司 | 计算机、通信和其他电子 设备制造业 |
大兴区 |
444 | 北京同仁堂股份有限公司 | 医药制造业 | 大兴区 |
445 | 呷哺呷哺餐饮管理有限公司 | 餐饮业 | 大兴区 |
446 | 海鸿达(北京) 餐饮管理有限公司 | 餐饮业 | 大兴区 |
447 | 中国联合航空有限公司 | 航空运输业 | 大兴区 |
448 | 中建铁路投资建设集团有限公司 | 土木工程建筑业 | 大兴区 |
449 | 中铁二十三局集团第二工程有限公司 | 土木工程建筑业 | 大兴区 |
450 | 北京福田戴姆勒汽车有限公司 | 汽车制造业 | 怀柔区 |
451 | 北京红星股份有限公司 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 怀柔区 |
452 | 北京嘉诚热力有限公司 | 电力、热力生产和供应业 | 怀柔区 |
453 | 北京京通海朝物流有限公司* | 道路运输业 | 怀柔区 |
454 | 北京统实饮品有限公司 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 怀柔区 |
序 号 | 单位名称 | 行业大类名称 | 所在辖区 |
455 | 北京雁栖诚泰热力有限公司 | 电力、热力生产和供应业 | 怀柔区 |
456 | 玛氏食品(中国)有限公司 | 食品制造业 | 怀柔区 |
457 | 升兴(北京)智能科技有限公司 | 金属制品业 | 怀柔区 |
458 | 中国科学院大学 | 教育 | 怀柔区 |
459 | 中铁十六局集团第四工程有限公司 | 土木工程建筑业 | 怀柔区 |
460 | 北京北燃绿谷供热科技发展有限公司 | 电力、热力生产和供应业 | 平谷区 |
461 | 北京大旺食品有限公司 | 食品制造业 | 平谷区 |
462 | 北京海然新能源科技有限公司* | 道路运输业 | 平谷区 |
463 | 北京渔阳出租汽车集团有限公司* | 道路运输业 | 平谷区 |
464 | 维达北方纸业(北京) 有限公司 | 造纸和纸制品业 | 平谷区 |
465 | 正禾(北京)能源有限公司* | 道路运输业 | 平谷区 |
466 | 北京古北水镇旅游有限公司 | 公共设施管理业 | 密云区 |
467 | 北京绿色动力再生能源有限公司 | 电力、热力生产和供应业 | 密云区 |
468 | 北京青岛啤酒三环有限公司 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 密云区 |
469 | 北京鑫盛东胜运输有限公司* | 道路运输业 | 密云区 |
470 | 今麦郎饮品股份有限公司 | 酒、饮料和精制茶制造业 | 密云区 |
471 | 金诚信矿业管理股份有限公司 | 土木工程建筑业 | 密云区 |
472 | 北京国家高山滑雪有限公司* | 体育 | 延庆区 |
473 | 北京京能延庆热力有限责任公司 | 电力、热力生产和供应业 | 延庆区 |
474 | 北京岭北筑路材料有限公司 | 非金属矿物制品业 | 延庆区 |
475 | 北京中油华远油运有限公司* | 水上运输业 | 延庆区 |
476 | 百度云计算技术(北京)有限公司 | 软件和信息技术服务业 | 开发区 |
477 |
北京北方华创微电子装备有限公司 | 计算机、通信和其他电子 设备制造业 |
开发区 |
478 | 北京北汽模塑科技有限公司 | 汽车制造业 | 开发区 |
479 | 北京奔驰汽车有限公司 | 汽车制造业 | 开发区 |
480 | 北京博大开拓热力有限公司 | 电力、热力生产和供应业 | 开发区 |
481 | 北京博华物流有限公司 | 道路运输业 | 开发区 |
482 | 北京电子科技职业学院 | 教育 | 开发区 |
483 | 北京恒普安数码科技发展有限公司 | 软件和信息技术服务业 | 开发区 |
484 | 北京金世嘉源商业管理有限公司* | 房地产业 | 开发区 |
485 |
北京京东方光电科技有限公司 | 计算机、通信和其他电子 设备制造业 |
开发区 |
486 |
北京京东方显示技术有限公司 | 计算机、通信和其他电子 设备制造业 |
开发区 |
487 | 北京京东世纪贸易有限公司* | 批发业 | 开发区 |
488 | 北京京讯递科技有限公司 | 邮政业 | 开发区 |
489 | 北京科华众生云计算科技有限公司 | 软件和信息技术服务业 | 开发区 |
490 | 北京三元食品股份有限公司 | 食品制造业 | 开发区 |
491 | 北京生物制品研究所有限责任公司 | 医药制造业 | 开发区 |
492 | 北京盛通印刷股份有限公司 | 印刷和记录媒介复制业 | 开发区 |
序 号 | 单位名称 | 行业大类名称 | 所在辖区 |
493 | 北京泰德制药股份有限公司 | 医药制造业 | 开发区 |
494 | 北京同仁堂科技发展股份有限公司 | 医药制造业 | 开发区 |
495 | 北京同益中新材料科技股份有限公司 | 化学纤维制造业 | 开发区 |
496 | 北京现代坦迪斯变速器有限公司* | 汽车制造业 | 开发区 |
497 | 北京新华敬业物业管理有限公司 | 房地产业 | 开发区 |
498 | 北京新能源汽车股份有限公司 | 汽车制造业 | 开发区 |
499 |
北京兴斐电子有限公司 | 计算机、通信和其他电子 设备制造业 |
开发区 |
500 | 北京亦庄城市服务集团股份有限公司 | 房地产业 | 开发区 |
501 | 北京亦庄环境科技集团有限公司 | 水的生产和供应业 | 开发区 |
502 | 北京智飞绿竹生物制药有限公司 | 医药制造业 | 开发区 |
503 | 北京中金云网科技有限公司 | 互联网和相关服务 | 开发区 |
504 | 第一物业服务(北京) 有限公司* | 房地产业 | 开发区 |
505 |
法美高新气体(北京) 有限公司 | 化学原料和化学制品制 造业 |
开发区 |
506 | 瀚德(中国)汽车密封系统有限公司 | 汽车制造业 | 开发区 |
507 | 和路雪(中国) 有限公司 | 食品制造业 | 开发区 |
508 | 华润华光(北京)热电有限公司 | 电力、热力生产和供应业 | 开发区 |
509 | 康龙化成(北京)新药技术股份有限公司 | 研究和试验发展 | 开发区 |
510 |
康宁显示科技(中国) 有限公司 | 计算机、通信和其他电子 设备制造业 |
开发区 |
511 | 利乐包装(北京)有限公司 | 造纸和纸制品业 | 开发区 |
512 |
联华林德气体(北京) 有限公司 | 化学原料和化学制品制 造业 |
开发区 |
513 | 联通云数据有限公司 | 互联网和相关服务 | 开发区 |
514 |
林德(北京)半导体气体有限公司* | 化学原料和化学制品制 造业 |
开发区 |
515 |
赛莱克斯微系统科技(北京)有限公司* | 计算机、通信和其他电子 设备制造业 |
开发区 |
516 | 神州细胞工程有限公司 | 医药制造业 | 开发区 |
517 | 腾龙数据(北京)科技发展有限公司 | 软件和信息技术服务业 | 开发区 |
518 | 小米汽车科技有限公司* | 汽车制造业 | 开发区 |
519 |
液化空气(北京)工业气体有限公司 | 化学原料和化学制品制 造业 |
开发区 |
520 | 亿滋食品(北京)有限公司 | 食品制造业 | 开发区 |
521 | 悦康药业集团股份有限公司 | 医药制造业 | 开发区 |
522 | 中国华冶科工集团有限公司 | 土木工程建筑业 | 开发区 |
523 |
中国石化催化剂有限公司北京奥达分公司 | 化学原料和化学制品制 造业 |
开发区 |
524 | 中国石油集团海洋工程有限公司 | 开采专业及辅助性活动 | 开发区 |
525 | 中交一公局第三工程有限公司 | 土木工程建筑业 | 开发区 |
序 号 | 单位名称 | 行业大类名称 | 所在辖区 |
526 | 中经云数据存储科技(北京)有限公司 | 软件和信息技术服务业 | 开发区 |
527 | 中晶蓝(北京) 运营科技有限公司 | 科技推广和应用服务业 | 开发区 |
528 | 中外运—敦豪国际航空快件有限公司 | 邮政业 | 开发区 |
529 | 中冶交通建设集团有限公司 | 土木工程建筑业 | 开发区 |
注:标“*”的为2025 年本市新增重点用能单位