
根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)有关规定,现对北京市认定机构2024年认定报备的第二批2921家高新技术企业备案名单(详见附件)予以公告。
附件:北京市认定机构2024年认定报备的第二批高新技术企业备案名单
全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室
2024年11月29日
对北京市认定机构2024年认定报备的第二批高新技术企业进行备案的公告.pdf
| 2863 | 领云悠逸(北京)科技有限公司 | GR202411003852 |
| 2864 | 北京惠泽智信科技有限公司 | GR202411003853 |
| 2865 | 北京极感科技有限公司 | GR202411003854 |
| 2866 | 牧德科技(北京)有限公司 | GR202411003855 |
| 2867 | 北京美气多网络科技有限公司 | GR202411003857 |
| 2868 | 北京拓达聚思信息技术有限公司 | GR202411003858 |
| 2869 | 北京逐风科技有限公司 | GR202411003859 |
| 2870 | 识因智能科技有限公司 | GR202411003860 |
| 2871 | 北京博瑞彤芸科技股份有限公司 | GR202411003861 |
| 2872 | 慈铭健康体检管理集团有限公司 | GR202411003862 |
| 2873 | 北京中航泰达环保科技股份有限公司 | GR202411003863 |
| 2874 | 北京美医医学技术研究院有限公司 | GR202411003864 |
| 2875 | 北京心润心激光医疗设备技术有限公司 | GR202411003865 |
| 2876 | 北京亿户家科技服务有限公司 | GR202411003866 |
| 2877 | 北京骅瑞达科技有限公司 | GR202411003867 |
| 2878 | 北京天彩汇诚信息技术有限公司 | GR202411003868 |
| 2879 | 北京万川汇海通科技发展有限公司 | GR202411003869 |
| 2880 | 北京艾菲尼智能科技有限公司 | GR202411003870 |
| 2881 | 北京远景嘉诚科技发展有限公司 | GR202411003871 |
| 2882 | 中化学建设集团有限公司 | GR202411003872 |
| 2883 | 北京歌华有线工程管理有限责任公司 | GR202411003873 |
| 2884 | 北京恒和通达信息技术有限公司 | GR202411003875 |
| 2885 | 中交一公局电气化工程有限公司 | GR202411003876 |
| 2886 | 北京尚泰科技有限公司 | GR202411003878 |
| 2887 | 中润通信集团有限公司 | GR202411003879 |
| 2888 | 北京芯友工程技术有限公司 | GR202411003880 |
| 2889 | 北京心流慧估科技有限公司 | GR202411003881 |
| 2890 | 北京多治信息技术有限公司 | GR202411003882 |
| 2891 | 博展圈(北京)文化科技有限公司 | GR202411003883 |
| 2892 | 北京必可测科技股份有限公司 | GR202411003884 |
| 2893 | 北京中冶设备研究设计总院有限公司 | GR202411003885 |
| 2894 | 北京生态岛科技有限责任公司 | GR202411003886 |
| 2895 | 北京笔克展览展示有限公司 | GR202411003887 |
| 2896 | 北京优利绚彩科技发展有限公司 | GR202411003888 |
| 2897 | 北京安达维尔智能技术有限公司 | GR202411003889 |
| 2898 | 北京卡拉卡尔科技股份有限公司 | GR202411003890 |
| 2899 | 北京大陆康腾科技股份有限公司 | GR202411003891 |
| 2900 | 新锐泰乐(北京)科技有限公司 | GR202411003892 |
| 2901 | 北京克莱明科技有限公司 | GR202411003893 |
| 2902 | 皓然新豫(北京)科技有限公司 | GR202411003894 |
| 2903 | 北京岱美仪器有限公司 | GR202411003895 |
| 2904 | 北京灵伴即时智能科技有限公司 | GR202411003896 |
| 2905 | 熙容(北京)智能科技有限公司 | GR202411003897 |
| 2906 | 北京格非科技股份有限公司 | GR202411003898 |
| 2907 | 北京中科瑞升资源环境技术有限公司 | GR202411003899 |
| 2908 | 北京颐和工程监理有限责任公司 | GR202411003900 |
| 2909 | 中新城镇化(北京)科技有限责任公司 | GR202411003901 |
| 2910 | 北京中曜智慧科技有限公司 | GR202411003902 |
| 2911 | 中检科(北京)化妆品技术有限公司 | GR202411003903 |
| 2912 | 路德通电子设备(北京)有限公司 | GR202411003904 |
| 2913 | 中特检检测科技(北京)有限公司 | GR202411003905 |
| 2914 | 赛福解码(北京)基因科技有限公司 | GR202411003906 |
| 2915 | 北京三才科技有限公司 | GR202411003907 |
| 2916 | 北京天云海数技术有限公司 | GR202411003908 |
| 2917 | 北京小鱼科技有限公司 | GR202411003909 |
| 2918 | 北京有略安全技术有限公司 | GR202411003911 |
| 2919 | 北京金铉智控科技有限公司 | GR202411003912 |
| 2920 | 中商盛达(北京)信息技术有限公司 | GR202411003913 |
| 2921 | 北京蒸汽记忆科技有限公司 | GR202411003914 |
