各有关单位:
按照《关于印发推进光伏发电高质量发展支持政策的通知》(京发改规〔2023〕4号)要求,经各区申报并组织初审,现对拟纳入《北京市分布式光伏发电项目补贴名单(2025年第一批)》的分布光伏发电项目及项目变更情况进行公示。公示时间为2025年3月10日—2025年3月14日(5个工作日)。如有异议,可通过电话、传真等方式进行反馈。
特此通知。
附件:1.北京市分布式光伏发电项目补贴名单(法人单位项目,2025年第一批)
2.北京市分布式光伏发电项目补贴名单(自然人项目,2025年第一批)
3.北京市分布式光伏发电项目补贴名单(自然人变更项目)
北京市发展和改革委员会
2025年3月7日
(联系人:能源处 倪仡;联系电话:55590473;传真:55590874)
附件2 | ||||||||
北京市分布式光伏发电项目补贴名单 | ||||||||
(自然人项目,2025年第一批) | ||||||||
序号 | 申报区 | 项目 业主 | 项目所在地 详细地址 | 并网规模 (千瓦) | 并网时间 | 申报补贴标准 (元/千瓦 时) | 备注 | 是否符合列入 补贴名单条件 |
符合列入补贴名单项目并网规模合计 | 50956.11 | |||||||
1001 | 大兴区 | 田宝森 | 北京市大兴区魏善庄镇陈明路68 号 | 26.55 | 2024-12-23 | 0.1 | 是 | |
1002 | 大兴区 | 张树田 | 大兴区魏善庄镇河南辛庄村辛正 路东九排3号 | 59 | 2024-12-23 | 0.1 | 是 | |
1003 | 大兴区 | 贾克阳 | 北京市大兴区魏善庄镇陈各庄村陈明路21号 | 83.78 | 2024-12-24 | 0.1 | 是 | |
1004 | 大兴区 | 王立兵 | 大兴区魏善庄镇河南辛庄村辛正 东巷南一条28号 | 70.95 | 2024-12-24 | 0.1 | 是 | |
1005 | 大兴区 | 扈乃林 | 北京市大兴区魏善庄镇东南研垡村北四条3号 | 61.36 | 2024-12-24 | 0.1 | 是 | |
1006 | 怀柔区 | 杨泉柱 | 北京市怀柔区雁栖镇交界河村大 台子24号 | 16.2 | 2024-12-24 | 0.1 | 是 | |
1007 | 怀柔区 | 彭传德 | 北京市怀柔区喇叭沟门满族乡北 甸子村14号 | 16.12 | 2024-12-4 | 0.1 | 是 | |
1008 | 怀柔区 | 彭明金 | 北京市怀柔区喇叭沟门满族乡喇 叭沟门村161号 | 20.88 | 2024-12-4 | 0.1 | 是 | |
1009 | 怀柔区 | 王东 | 北京市怀柔区宝山镇三块石村41 号1 | 14.88 | 2024-12-31 | 0.1 | 是 | |
1010 | 怀柔区 | 孙淑梅 | 北京市怀柔区宝山镇三块石村9 号 | 14.88 | 2024-12-31 | 0.1 | 是 | |
1011 | 怀柔区 | 尹长柱 | 北京市怀柔区宝山镇三块石村25 号 | 11.16 | 2024-12-31 | 0.1 | 是 | |
1012 | 怀柔区 | 李海慧 | 北京市怀柔区宝山镇三块石村6 号 | 14.88 | 2024-12-31 | 0.1 | 是 | |
1013 | 怀柔区 | 王明伍 | 北京市怀柔区宝山镇三块石村9 号2门 | 14.88 | 2024-12-31 | 0.1 | 是 | |
1014 | 怀柔区 | 袁悦 | 北京市怀柔区宝三镇对石村253 号 | 17.36 | 2024-12-31 | 0.1 | 是 | |
1015 | 怀柔区 | 左立明 | 北京市怀柔区桥梓镇沙峪口村 143号 | 49.6 | 2024-9-18 | 0.1 | 是 | |
1016 | 怀柔区 | 程建鑫 | 北京市怀柔区宝山镇三块石村46 号 | 14.88 | 2024-12-31 | 0.1 | 是 | |
1017 | 怀柔区 | 李树军 | 北京市怀柔区宝山镇四窝铺新房 村12号 | 93 | 2024-10-31 | 0.1 | 项目1 | 是 |
1018 | 怀柔区 | 李树军 | 北京市怀柔区宝山镇四窝铺新房 村61号 | 53 | 2024-10-31 | 0.1 | 项目2 | 是 |
1019 | 怀柔区 | 杨春英 | 北京市怀柔区宝山镇四窝铺村16 号 | 40 | 2024-10-31 | 0.1 | 是 | |
1020 | 怀柔区 | 李树臣 | 北京市怀柔区宝山镇四窝铺村17 号 | 40 | 2024-10-31 | 0.1 | 是 | |
1021 | 怀柔区 | 谢永田 | 北京市怀柔区桥梓镇北宅村634 号 | 30.48 | 2024-9-18 | 0.1 | 是 | |
1022 | 怀柔区 | 崔怀玉 | 北京市怀柔区汤河口镇庄户沟村 D区24号 | 15.62 | 2025-1-20 | 0.1 | 是 | |
1023 | 怀柔区 | 黄梓核 | 北京市怀柔区庙城镇庙城路28号 院19号楼 | 7.92 | 2024-10-17 | 0.1 | 是 | |
1024 | 怀柔区 | 钟洪武 | 北京市怀柔区庙城镇郑重庄村 124号 | 15.12 | 2024-10-31 | 0.1 | 是 | |
1025 | 怀柔区 | 钟爱国 | 北京市怀柔区庙城镇郑重庄村 570号 | 35.28 | 2024-10-31 | 0.1 | 是 | |
1026 | 怀柔区 | 陈超 | 北京市怀柔区桥梓镇沙峪口村 106号1 | 49.6 | 2024-10-18 | 0.1 | 是 | |
1027 | 怀柔区 | 常柏林 | 北京市怀柔区琉璃庙镇崎峰茶村北湾69号 | 43.18 | 2024-11-29 | 0.1 | 是 | |
1028 | 怀柔区 | 常占春 | 北京市怀柔区琉璃庙镇崎峰茶村北湾 | 20.32 | 2024-11-29 | 0.1 | 是 | |
1029 | 怀柔区 | 温长征 | 北京市怀柔区九渡河镇四渡河村 39号1门 | 41.275 | 2024-10-24 | 0.1 | 是 | |
1030 | 怀柔区 | 季海燕 | 北京市怀柔区宝山镇三块石村25 号 | 15.12 | 2024-12-31 | 0.1 | 是 | |
1031 | 怀柔区 | 于福林 | 北京市怀柔区宝山镇三块石村31 号 | 13.86 | 2024-12-31 | 0.1 | 是 | |
1032 | 怀柔区 | 蒋永祥 | 北京市怀柔区庙城镇刘两河村 175号 | 30.24 | 2024-11-29 | 0.1 | 是 | |
1033 | 怀柔区 | 孙凤侠 | 北京市怀柔区庙城镇桃山村122 号 | 28 | 2024-12-9 | 0.1 | 是 | |
1034 | 怀柔区 | 李秀文 | 北京市怀柔区九渡河镇黄花城村 117号 | 40 | 2024-11-28 | 0.1 | 是 | |
1035 | 怀柔区 | 陈海宾 | 北京市怀柔区渤海镇南冶村208 号 | 47.625 | 2024-11-19 | 0.1 | 是 | |
1036 | 怀柔区 | 祁术林 | 北京市怀柔区庙城镇霍各庄村73 号 | 45.72 | 2024-11-29 | 0.1 | 是 | |
1037 | 怀柔区 | 张晓波 | 北京市怀柔区渤海镇渤海所村 830号 | 31.75 | 2024-10-31 | 0.1 | 是 | |
1038 | 怀柔区 | 刘长新 | 北京市怀柔区渤海镇渤海所村 884号 | 26.67 | 2024-10-31 | 0.1 | 是 | |
1039 | 怀柔区 | 赵艳苹 | 北京市怀柔区渤海镇南冶村209 号 | 15.875 | 2024-11-19 | 0.1 | 是 | |
1040 | 怀柔区 | 李春华 | 北京市怀柔区渤海镇沙峪村838 号 | 12.7 | 2025-1-10 | 0.1 | 是 | |
1041 | 怀柔区 | 李青保 | 北京市怀柔区渤海镇沙峪村570 号 | 40.64 | 2024-11-18 | 0.1 | 是 | |
1042 | 怀柔区 | 张益杰 | 北京市怀柔区桥梓镇秦家东庄村 111号 | 49.53 | 2025-1-20 | 0.1 | 是 | |
1043 | 怀柔区 | 杨福启 | 北京市怀柔区桥梓镇北宅村487 号 | 21 | 2025-1-20 | 0.1 | 是 | |
1044 | 怀柔区 | 刘敏军 | 北京市怀柔区庙城镇桃山村663 号 | 22.32 | 2024-11-29 | 0.1 | 是 | |
1045 | 怀柔区 | 王恩荣 | 北京市怀柔区庙城镇桃山村198 号 | 22.32 | 2024-11-29 | 0.1 | 是 | |
1046 | 怀柔区 | 杨旭东 | 北京市怀柔区庙城镇桃山村345 号 | 22.32 | 2024-11-29 | 0.1 | 是 | |
1047 | 怀柔区 | 赵华 | 北京市怀柔区桥梓镇新王峪村39 号 | 33.02 | 2024-10-18 | 0.1 | 是 | |
1048 | 怀柔区 | 张立芳 | 北京市怀柔区桥梓镇沙峪口村 145号 | 47.6 | 2024-10-29 | 0.1 | 是 | |
1049 | 怀柔区 | 杨富琪 | 北京市怀柔区庙城镇桃山村344 号 | 22.32 | 2024-11-29 | 0.1 | 是 | |
1050 | 怀柔区 | 常显录 | 北京市怀柔区琉璃庙镇崎峰茶北 湾59号 | 35.56 | 2025-1-6 | 0.1 | 是 | |
1051 | 怀柔区 | 李凤宝 | 北京市怀柔区九渡河镇黄花镇村 317号 | 45.7 | 2024-11-28 | 0.1 | 是 | |
1052 | 怀柔区 | 刘立田 | 北京市怀柔区桥梓镇凯甲庄村 141号 | 28.57 | 2024-11-18 | 0.1 | 是 | |
1053 | 怀柔区 | 杨红林 | 北京市怀柔区庙城镇桃山村495 号 | 22.86 | 2024-12-30 | 0.1 | 是 | |
1054 | 怀柔区 | 刘建宾 | 北京市怀柔区庙城镇桃山村43号 2 | 52.705 | 2025-1-10 | 0.1 | 是 | |
1055 | 怀柔区 | 刘建锋 | 北京市怀柔区庙城镇桃山村42号 | 52.07 | 2025-1-10 | 0.1 | 是 | |
1056 | 怀柔区 | 张贵财 | 北京市怀柔区庙城镇桃山村392 号1 | 46.2 | 2024-12-24 | 0.1 | 是 | |
1057 | 怀柔区 | 白如羽 | 北京市怀柔区雁栖镇范各庄村94 号 | 34.08 | 2025-1-8 | 0.1 | 是 | |
1058 | 怀柔区 | 张城 | 北京市怀柔区杨宋镇耿辛庄村56 号 | 21.3 | 2025-1-10 | 0.1 | 是 | |
1059 | 怀柔区 | 张强 | 北京市怀柔区杨宋镇耿辛庄村61 号 | 21.3 | 2025-1-10 | 0.1 | 是 | |
1060 | 怀柔区 | 郑建兰 | 北京市怀柔区庙城镇桃山村344 号 | 50.4 | 2024-12-30 | 0.1 | 是 | |
1061 | 怀柔区 | 马文举 | 北京市怀柔区庙城镇桃山村494 号 | 22.86 | 2024-12-30 | 0.1 | 是 | |
1062 | 怀柔区 | 秦山 | 北京市怀柔区庙城镇桃山村234 号 | 20.32 | 2024-12-30 | 0.1 | 是 | |
1063 | 怀柔区 | 赵兰香 | 北京市怀柔区庙城镇桃山村529 号 | 22.86 | 2024-12-30 | 0.1 | 是 | |
1064 | 怀柔区 | 龚广利 | 北京市怀柔区庙城镇孙史山村 306号 | 34.925 | 2024-11-29 | 0.1 | 是 | |
1065 | 怀柔区 | 刘月林 | 北京市怀柔区桥梓镇前茶坞村 251号 | 27.94 | 2024-11-18 | 0.1 | 是 | |
1066 | 怀柔区 | 王海明 | 北京市怀柔区雁栖镇西栅子旧水坑3号3门 | 58.42 | 2024-12-18 | 0.1 | 是 | |
1067 | 怀柔区 | 薛纪瑞 | 北京市怀柔区怀柔镇红军庄村9 号 | 22.86 | 2024-12-24 | 0.1 | 是 | |
1068 | 怀柔区 | 王素珍 | 北京市怀柔区桥梓镇凯甲庄村 146丁 | 22.86 | 2024-12-18 | 0.1 | 是 | |
1069 | 怀柔区 | 蒋富 | 北京市怀柔区庙城镇刘两河148- 2 | 24 | 2024-12-9 | 0.1 | 是 | |
1070 | 怀柔区 | 董健民 | 北京市怀柔区庙城镇高两河村 324号 | 25.2 | 2025-1-27 | 0.1 | 是 | |
1071 | 怀柔区 | 姚树欣 | 北京市怀柔区庙城新新小镇碧沚 坊06号 | 6.525 | 2025-1-6 | 0.1 | 是 | |
1072 | 怀柔区 | 蒋振海 | 北京市怀柔区庙城镇刘两河村74 号 | 47.25 | 2024-12-24 | 0.1 | 是 | |
1073 | 怀柔区 | 于连瑞 | 北京市怀柔区长哨营满族乡大沟 村72号 | 35.56 | 2025-1-8 | 0.1 | 是 | |
1074 | 怀柔区 | 白玉民 | 北京市怀柔区雁栖镇范各庄村50 号 | 24.85 | 2025-1-8 | 0.1 | 是 | |
1075 | 怀柔区 | 杨兴明 | 北京市怀柔区长哨营满族乡二道河村45号 | 30.24 | 2025-1-24 | 0.1 | 是 | |
1076 | 怀柔区 | 杨人举 | 北京市怀柔区庙城镇孙史山村 272号 | 36.4 | 2024-12-30 | 0.1 | 是 | |
1077 | 怀柔区 | 张贵富 | 北京市怀柔区庙城镇桃山村497 号 | 38.5 | 2024-12-24 | 0.1 | 是 | |
1078 | 怀柔区 | 阮建军 | 北京市怀柔区桥梓镇北宅村501 号 | 59.5 | 2025-1-10 | 0.1 | 是 | |
1079 | 怀柔区 | 温阊舜 | 北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 108号1门 | 31.75 | 2025-1-7 | 0.1 | 是 | |
1080 | 怀柔区 | 陈金成 | 北京市怀柔区桥梓镇峪口村149 号2 | 39.2 | 2025-1-10 | 0.1 | 是 | |
1081 | 怀柔区 | 张福祥 | 北京市怀柔区渤海镇渤海所村 545号 | 13.97 | 2025-1-10 | 0.1 | 是 | |
1082 | 怀柔区 | 张凤林 | 北京市怀柔区渤海镇渤海所村 511号 | 12.7 | 2025-1-10 | 0.1 | 是 | |
1083 | 怀柔区 | 钟淑红 | 北京市怀柔区庙城镇郑重庄村 382号 | 21.3 | 2025-1-24 | 0.1 | 是 | |
1084 | 怀柔区 | 徐仲林 | 北京市怀柔区桥梓镇北宅村74号 | 41.89 | 2025-1-24 | 0.1 | 是 | |
1085 | 怀柔区 | 于丙贤 | 北京市怀柔区长哨营满族乡东南沟村90号 | 42.435 | 2025-1-21 | 0.1 | 是 | |
1086 | 怀柔区 | 王家义 | 北京市怀柔区长哨营满族乡七道 河村102号 | 42.7 | 2025-1-8 | 0.1 | 是 | |
1087 | 怀柔区 | 王迪 | 北京市怀柔区怀柔镇大中富乐村 61号 | 64.26 | 2025-1-22 | 0.1 | 是 | |
1088 | 怀柔区 | 杨顺山 | 北京市怀柔区庙城镇桃山村375- 3号 | 33.6 | 2025-1-10 | 0.1 | 是 | |
1089 | 怀柔区 | 刘凤英 | 北京市怀柔区庙城镇桃山村702 号 | 29.4 | 2025-1-10 | 0.1 | 是 | |
1090 | 怀柔区 | 张月朋 | 北京市怀柔区九渡河镇九渡河村 55号 | 15.24 | 2025-1-20 | 0.1 | 是 | |
1091 | 怀柔区 | 王万锋 | 北京市怀柔区庙城镇王史山村 245号 | 35.04 | 2025-1-10 | 0.1 | 是 | |
1092 | 平谷区 | 刘晓涛 | 北京市平谷区镇罗营镇下营村中路8号 | 12.65 | 2024-7-1 | 0.1 | 是 | |
1093 | 平谷区 | 史宝良 | 北京市平谷区镇罗营镇玻璃台村 24号 | 13.8 | 2024-7-1 | 0.1 | 是 | |
1094 | 平谷区 | 张术江 | 北京市平谷区镇罗营镇五里庙村 西街甲50号 | 25 | 2024-7-1 | 0.1 | 是 | |
1095 | 平谷区 | 张树革 | 北京市平谷区镇罗营镇五里庙村 西街80号 | 29.375 | 2024-7-1 | 0.1 | 是 | |
1096 | 平谷区 | 王兰方 | 北京市平谷区夏各庄镇陈太务村 委会后街116号 | 31.9 | 2024-7-9 | 0.1 | 是 | |
1097 | 平谷区 | 吴治义 | 北京市平谷区马昌营镇东双营村 中路41号 | 23.65 | 2024-7-24 | 0.1 | 是 | |
1098 | 平谷区 | 郭文 | 北京市平谷区金海湖镇向阳村村 委会向阳村路52号 | 46.2 | 2024-7-29 | 0.1 | 是 | |
1099 | 平谷区 | 赵秋来 | 北京市平谷区黄松峪乡黑豆峪村 委会佛山北街70号 | 46.62 | 2024-7-30 | 0.1 | 是 | |
1100 | 平谷区 | 刘晓波 | 北京市平谷区刘家店镇北吉山村 159号 | 16.25 | 2024-8-16 | 0.1 | 是 | |
1101 | 平谷区 | 赵学文 | 北京市平谷区刘家店镇北吉山村 171号 | 28.125 | 2024-8-16 | 0.1 | 是 | |
1102 | 平谷区 | 张书芝 | 北京市平谷区马昌营镇天井村委 会天井路28号 | 52.5 | 2024-8-8 | 0.1 | 是 | |
1103 | 平谷区 | 邢文宝 | 北京市平谷区大华山镇西长峪村委会42号 | 18.9 | 2024-8-15 | 0.1 | 是 | |
1104 | 平谷区 | 陈树录 | 北京市平谷区大华山镇李家峪村 委会上王家台31号 | 29.925 | 2024-8-9 | 0.1 | 是 | |
1105 | 平谷区 | 刘翠华 | 北京市平谷区夏各庄镇贤王庄村 委会大街129号 | 132.93 | 2024-8-7 | 0.1 | 是 | |
1106 | 平谷区 | 张普生 | 北京市平谷区大兴庄镇大兴庄村 委会中路74号 | 9.9 | 2024-8-20 | 0.1 | 是 | |
1107 | 平谷区 | 沈宝印 | 北京市平谷区黄松峪乡黄松峪村 委会东街253号 | 34.1 | 2024-8-9 | 0.1 | 是 | |
1108 | 平谷区 | 张增 | 北京市平谷区东高村镇东高村村 委会兴隆街28号 | 12.7 | 2024-8-21 | 0.1 | 是 | |
1109 | 平谷区 | 李洪伟 | 北京市平谷区东高村镇东高村村 委会真武庙东街4号 | 26.67 | 2024-8-21 | 0.1 | 是 | |
1110 | 平谷区 | 张庆祥 | 北京市平谷区夏各庄镇陈太务村 委会前街51号 | 37.5 | 2024-8-24 | 0.1 | 是 | |
1111 | 平谷区 | 纪燕 | 北京市平谷区东高村镇东高村村 委会东大街52号 | 36 | 2024-9-4 | 0.1 | 是 | |
1112 | 平谷区 | 李星睿 | 北京市平谷区东高村镇赵庄户村委会路19号 | 36.54 | 2024-9-9 | 0.1 | 是 | |
1113 | 平谷区 | 张振忠 | 北京市平谷区夏各庄镇陈太务村 委会后街114号 | 37.8 | 2024-9-9 | 0.1 | 是 | |
1114 | 平谷区 | 姚占航 | 北京市平谷区东高村镇普贤屯村 委会上马街17号 | 57.96 | 2024-9-9 | 0.1 | 是 | |
1115 | 平谷区 | 马艳荣 | 北京市平谷区金海湖镇黑水湾村 委会马家巷57号 | 25.2 | 2024-9-10 | 0.1 | 是 | |
1116 | 平谷区 | 李喜风 | 北京市平谷区刘家店镇北吉山村 2号 | 17.5 | 2024-9-12 | 0.1 | 是 | |
1117 | 平谷区 | 邢桂华 | 北京市平谷区刘家店镇北吉山村 45号 | 15 | 2024-9-12 | 0.1 | 是 | |
1118 | 平谷区 | 王东跃 | 北京市平谷区山东庄镇小北关村 委会大街35号 | 22.68 | 2024-9-14 | 0.1 | 是 | |
1119 | 平谷区 | 杨金路 | 北京市平谷区山东庄镇小北关村 108号 | 27.72 | 2024-9-14 | 0.1 | 是 | |
1120 | 平谷区 | 杨振江 | 北京市平谷区山东庄镇小北关村 委会前街19号 | 39.78 | 2024-9-14 | 0.1 | 是 | |
1121 | 平谷区 | 张玉山 | 北京市平谷区南独乐河镇甘营村 委会西路60号 | 30.25 | 2024-9-14 | 0.1 | 是 | |
1122 | 平谷区 | 张子江 | 北京市平谷区南独乐河镇甘营村 委会中路78号 | 30.25 | 2024-9-14 | 0.1 | 是 | |
1123 | 平谷区 | 张宝来 | 北京市平谷区南独乐河镇南山村 村委会东南路78号 | 47.88 | 2024-9-14 | 0.1 | 是 | |
1124 | 平谷区 | 刘淑琴 | 北京市平谷区大兴庄镇陈良屯村 委会北街34号 | 30.48 | 2024-9-19 | 0.1 | 是 | |
1125 | 平谷区 | 胡小芹 | 北京市平谷区大兴庄镇西石桥村 委会李家胡同17号 | 45.36 | 2024-9-19 | 0.1 | 是 | |
1126 | 平谷区 | 刘福 | 北京市平谷区大兴庄镇西石桥村 委会编织胡同2号 | 11.97 | 2024-9-19 | 0.1 | 是 | |
1127 | 平谷区 | 贾三龙 | 北京市平谷区夏各庄镇安固村委会后街89号 | 39.06 | 2024-9-20 | 0.1 | 是 | |
1128 | 平谷区 | 王自成 | 北京市平谷区山东庄镇李辛庄村 委会后街113号 | 40.95 | 2024-9-20 | 0.1 | 是 | |
1129 | 平谷区 | 李爱民 | 北京市平谷区东高村镇西高村村 委会大街11号 | 34.65 | 2024-9-20 | 0.1 | 是 | |
1130 | 平谷区 | 耿贵龙 | 北京市平谷区东高村镇大庄户村委会东路9号 | 41.535 | 2024-9-20 | 0.1 | 是 | |
1131 | 平谷区 | 杨树旺 | 北京市平谷区东高村镇曹家庄村 委会东路12号 | 40.95 | 2024-9-20 | 0.1 | 是 | |
1132 | 平谷区 | 尹秀云 | 北京市平谷区东高村镇大庄户村 委会大街31号 | 28.35 | 2024-9-20 | 0.1 | 是 | |
1133 | 平谷区 | 宋永胜 | 北京市平谷区南独乐河镇张辛庄 村委会北街27号 | 40.95 | 2024-9-26 | 0.1 | 是 | |
1134 | 平谷区 | 王长荣 | 北京市平谷区马坊镇河奎村委会 河奎前街18号 | 30.24 | 2024-9-27 | 0.1 | 是 | |
1135 | 平谷区 | 曹伟明 | 北京市平谷区金海湖镇黑水湾村 委会马家巷22号 | 25.56 | 2024-9-29 | 0.1 | 是 | |
1136 | 平谷区 | 曹亚杰 | 北京市平谷区金海湖镇洙水村委会南街51号 | 62.37 | 2024-9-29 | 0.1 | 是 | |
1137 | 平谷区 | 李小志 | 北京市平谷区金海湖镇彰作村委会北四巷1号 | 52.92 | 2024-9-29 | 0.1 | 是 | |
1138 | 平谷区 | 关立新 | 北京市平谷区金海湖镇彰作村委会北五巷2号 | 37.8 | 2024-9-29 | 0.1 | 是 | |
1139 | 平谷区 | 付来宝 | 北京市平谷区金海湖镇胡庄村委 会南环路54号 | 51.03 | 2024-9-29 | 0.1 | 是 | |
1140 | 平谷区 | 李德军 | 北京市平谷区东高村镇北张岱村 委会东路102号 | 30.87 | 2024-9-30 | 0.1 | 是 | |
1141 | 平谷区 | 李国成 | 北京市平谷区南独乐河镇甘营村 中路62号 | 25.3 | 2024-9-14 | 0.1 | 是 | |
1142 | 平谷区 | 王国伟 | 北京市平谷区平谷镇和平街村委 会北斜街79号 | 34.65 | 2024-10-14 | 0.1 | 是 | |
1143 | 平谷区 | 王双锁 | 北京市平谷区平谷镇西鹿角村委 会西鹿角前二街丙191号 | 22.68 | 2024-10-14 | 0.1 | 是 | |
1144 | 平谷区 | 王保站 | 北京市平谷区山东庄镇山东庄村 委会甲前街76号 | 41.58 | 2024-10-21 | 0.1 | 是 | |
1145 | 平谷区 | 汪启林 | 北京市平谷区南独乐河镇望马台 村委会东路120号 | 45.36 | 2024-10-21 | 0.1 | 是 | |
1146 | 平谷区 | 马立芹 | 北京市平谷区马昌营镇前芮营村 委会中路104号 | 15.12 | 2024-10-31 | 0.1 | 是 | |
1147 | 平谷区 | 王帅 | 北京市平谷区王辛庄镇王辛庄村 委会大街52号 | 39.6 | 2024-10-29 | 0.1 | 是 | |
1148 | 平谷区 | 范海旺 | 北京市平谷区南独乐河镇南独乐 河村委会同乐路甲168号 | 30.24 | 2024-10-25 | 0.1 | 是 | |
1149 | 平谷区 | 华志文 | 北京市平谷区大华山镇陈庄子村 委会前街151号 | 27.305 | 2024-10-16 | 0.1 | 是 | |
1150 | 平谷区 | 芮广久 | 北京市平谷区兴谷街道上纸寨村 委会上纸寨西路97号 | 44.1 | 2024-10-24 | 0.1 | 是 | |
1151 | 平谷区 | 岳连东 | 北京市平谷区大华山镇后北宫村 委会后北宫路东四巷甲31号 | 37 | 2024-10-18 | 0.1 | 是 | |
1152 | 平谷区 | 杨晓月 | 北京市平谷区大兴庄镇东柏店村 委会大街北二巷6号 | 23.43 | 2024-10-22 | 0.1 | 是 | |
1153 | 平谷区 | 张晓峰 | 北京市平谷区熊儿寨乡北土门村委会后街3号 | 39.06 | 2024-10-24 | 0.1 | 是 | |
1154 | 平谷区 | 赵傲 | 北京市平谷区山东庄镇小北关村 委会南环路55号 | 30.87 | 2024-10-25 | 0.1 | 是 | |
1155 | 平谷区 | 郭鹏月 | 北京市平谷区熊儿寨乡北土门村委会后街5号 | 45.36 | 2024-10-24 | 0.1 | 是 | |
1156 | 平谷区 | 孙立文 | 北京市平谷区熊儿寨乡北土门村委会中路6号 | 50.4 | 2024-10-24 | 0.1 | 是 | |
1157 | 平谷区 | 王秋城 | 北京市平谷区夏各庄镇稻地村委 会南街甲107号 | 45.36 | 2024-10-25 | 0.1 | 是 | |
1158 | 平谷区 | 刘长海 | 北京市平谷区熊儿寨乡北土门村 委会西路西胡同52号 | 39.05 | 2024-10-23 | 0.1 | 是 | |
1159 | 平谷区 | 于文刚 | 北京市平谷区黄松峪乡黑豆峪村 委会西街1031号 | 110.25 | 2024-10-28 | 0.1 | 是 | |
1160 | 平谷区 | 王玉国 | 北京市平谷区金海湖镇彰作村委会北三巷5号 | 37.8 | 2024-10-28 | 0.1 | 是 | |
1161 | 平谷区 | 肖顺生 | 北京市平谷区黄松峪乡黄松峪村 委会西街87号 | 47.88 | 2024-10-28 | 0.1 | 是 | |
1162 | 平谷区 | 肖振利 | 北京市平谷区黄松峪乡黄松峪村 委会西街156号 | 17.01 | 2024-10-28 | 0.1 | 是 | |
1163 | 平谷区 | 樊桂清 | 北京市平谷区金海湖镇红石坎村 委会大街407号 | 34.02 | 2024-10-28 | 0.1 | 是 | |
1164 | 平谷区 | 胡中信 | 北京市平谷区金海湖镇胡庄村委 会南环路34号 | 88.83 | 2024-10-28 | 0.1 | 是 | |
1165 | 平谷区 | 付福满 | 北京市平谷区金海湖镇胡庄村委会大街43号 | 57.33 | 2024-10-30 | 0.1 | 是 | |
1166 | 平谷区 | 张百旺 | 北京市平谷区兴谷街道上纸寨村 委会上纸寨西路2号 | 10.08 | 2024-11-7 | 0.1 | 是 | |
1167 | 平谷区 | 邢金友 | 北京市平谷区南独乐河镇北独乐 河村委会北街50号 | 57.96 | 2024-11-15 | 0.1 | 是 | |
1168 | 平谷区 | 金鑫 | 北京市平谷区王辛庄镇北上营村 委会西路43号 | 62.37 | 2024-11-20 | 0.1 | 是 | |
1169 | 平谷区 | 毛永利 | 北京市平谷区山东庄镇山东庄村委会前街7号 | 27.12 | 2024-11-14 | 0.1 | 是 | |
1170 | 平谷区 | 王士利 | 北京市平谷区大兴庄镇吉卧村委 会前街南巷56号 | 25.56 | 2024-11-7 | 0.1 | 是 | |
1171 | 平谷区 | 陈永满 | 北京市平谷区王辛庄镇许家务村 委会大街85号 | 18.9 | 2024-11-13 | 0.1 | 是 | |
1172 | 平谷区 | 王德全 | 北京市平谷区峪口镇云峰寺村委 会云官路77号 | 27.09 | 2024-11-28 | 0.1 | 是 | |
1173 | 平谷区 | 贾凤东 | 北京市平谷区夏各庄镇安固村委会东路90号 | 54.18 | 2024-11-15 | 0.1 | 是 | |
1174 | 平谷区 | 史秋生 | 北京市平谷区山东庄镇山东庄村委会2号 | 59.22 | 2024-11-29 | 0.1 | 是 | |
1175 | 平谷区 | 岳书花 | 北京市平谷区镇罗营镇上镇村委会南山1号 | 49.7 | 2024-11-27 | 0.1 | 是 | |
1176 | 平谷区 | 杨凤春 | 北京市平谷区大华山镇苏子峪村委会176号 | 45.085 | 2024-11-15 | 0.1 | 是 | |
1177 | 平谷区 | 岳小轩 | 北京市平谷区马昌营镇王各庄村 委会盆窑大街19号 | 66.15 | 2024-11-15 | 0.1 | 是 | |
1178 | 平谷区 | 田淑艳 | 北京市平谷区镇罗营镇关上村委 会校园路东一巷17号 | 12.6 | 2024-11-15 | 0.1 | 是 | |
1179 | 平谷区 | 张秀来 | 北京市平谷区大华山镇陈庄子村 委会前街44号 | 28.98 | 2024-11-15 | 0.1 | 是 | |
1180 | 平谷区 | 王德启 | 北京市平谷区大华山镇西峪村委会大街118号 | 38.34 | 2024-11-28 | 0.1 | 是 | |
1181 | 平谷区 | 郝桂芝 | 北京市平谷区黄松峪乡黄松峪村 委会东街374号 | 49.14 | 2024-11-28 | 0.1 | 是 | |
1182 | 平谷区 | 张连茂 | 北京市平谷区金海湖地区办事处 东上营村北大街147号 | 15 | 2024-11-19 | 0.1 | 是 | |
1183 | 平谷区 | 王全有 | 北京市平谷区王辛庄镇许家务村 委会育才西路5号 | 22.05 | 2024-12-13 | 0.1 | 是 | |
1184 | 平谷区 | 白玉明 | 北京市平谷区王辛庄镇小辛寨村 委会东路75号 | 30.25 | 2024-12-3 | 0.1 | 是 | |
1185 | 平谷区 | 刘金刚 | 北京市平谷区平谷镇西鹿角村委 会西鹿角村北二街21号 | 49.14 | 2024-12-23 | 0.1 | 是 | |
