各区知识产权局、经开区科技和产业促进局、各有关单位:
按照《北京市知识产权试点优势单位认定与管理办法》(京知局〔2024〕130号),我局组织开展了2024年北京市知识产权试点优势单位申报评审和复审工作。经初审、核验、评审和公示,认定643家北京市知识产权试点单位、199家北京市知识产权优势单位;复审通过192家北京市知识产权试点单位、119家北京市知识产权优势单位,现予以公布,详见附件。请获评单位认真落实有关要求,持续做好知识产权工作。请联系所在区知识产权局领取相应的证书或牌匾。
北京市知识产权局
2024年12月26日
附件2:2024年认定北京市知识产权优势单位名单
序号 | 单位名称 | 所在区 |
1 | 北京轻松怡康信息技术有限公司 | 东城区 |
2 | 昆仑数智科技有限责任公司 | 东城区 |
3 | 智道网联科技(北京)有限公司 | 东城区 |
4 | 中交水运规划设计院有限公司 | 东城区 |
5 | 天翼云科技有限公司 | 东城区 |
6 | 中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司 | 西城区 |
7 | 云粒智慧科技有限公司 | 西城区 |
8 | 北京长亭科技有限公司 | 朝阳区 |
9 | 北京长亭未来科技有限公司 | 朝阳区 |
10 | 北京拓普丰联信息科技股份有限公司 | 朝阳区 |
11 | 来也科技(北京)有限公司 | 朝阳区 |
12 | 新港海岸(北京)科技有限公司 | 朝阳区 |
13 | 中国公路车辆机械有限公司 | 朝阳区 |
14 | 中国国检测试控股集团股份有限公司 | 朝阳区 |
15 | 中交一公局集团有限公司 | 朝阳区 |
16 | 中熵科技(北京)有限公司 | 朝阳区 |
17 | 中国农业机械化科学研究院集团有限公司 | 朝阳区 |
18 | 北京来也网络科技有限公司 | 朝阳区 |
19 | 北京车晓科技有限公司 | 朝阳区 |
20 | 北京联创信安科技股份有限公司 | 海淀区 |
21 | 拓尔思天行网安信息技术有限责任公司 | 海淀区 |
22 | 北京优材百慕航空器材有限公司 | 海淀区 |
23 | 北京微视威信息科技有限公司 | 海淀区 |
24 | 北京安帝科技有限公司 | 海淀区 |
25 | 北京万里红科技有限公司 | 海淀区 |
26 | 北京挑战生物技术有限公司 | 海淀区 |
27 | 北京芯格诺微电子有限公司 | 海淀区 |
28 | 北京飞轮数据科技有限公司 | 海淀区 |
29 | 北京百分点科技集团股份有限公司 | 海淀区 |
30 | 北京恒泰洁能科技有限公司 | 海淀区 |
31 | 众芯汉创(北京)科技有限公司 | 海淀区 |
32 | 北京声迅电子股份有限公司 | 海淀区 |
33 | 北京数字绿土科技股份有限公司 | 海淀区 |
34 | 北京北分瑞利分析仪器(集团)有限责任公司 | 海淀区 |
35 | 北京极光星通科技有限公司 | 海淀区 |
36 | 北京石墨烯研究院有限公司 | 海淀区 |
37 | 烽台科技(北京)有限公司 | 海淀区 |
38 | 北京金轮坤天特种机械有限公司 | 海淀区 |
39 | 北京开源芯片研究院 | 海淀区 |
40 | 长源动力(北京)科技有限公司 | 海淀区 |
41 | 北醒(北京)光子科技有限公司 | 海淀区 |
42 | 北京中科原动力科技有限公司 | 海淀区 |
43 | 北京双杰电气股份有限公司 | 海淀区 |
44 | 亿海蓝(北京)数据技术股份公司 | 海淀区 |
45 | 远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司 | 海淀区 |
46 | 北京志凌海纳科技股份有限公司 | 海淀区 |
47 | 北京舞鹤环境工程设计有限公司 | 海淀区 |
48 | 北京蓝天航空科技股份有限公司 | 海淀区 |
49 | 北京字跳网络技术有限公司 | 海淀区 |
50 | 北京珞安科技有限责任公司 | 海淀区 |
51 | 北京维德维康生物技术有限公司 | 海淀区 |
52 | 飞诺门阵(北京)科技有限公司 | 海淀区 |
53 | 北京中科慧眼科技有限公司 | 海淀区 |
54 | 北京领雁科技股份有限公司 | 海淀区 |
55 | 脉冲视觉(北京)科技有限公司 | 海淀区 |
56 | 北京纳米维景科技有限公司 | 海淀区 |
57 | 北京软通智慧科技有限公司 | 海淀区 |
58 | 北京汇元网科技股份有限公司 | 海淀区 |
59 | 恒安嘉新(北京)科技股份公司 | 海淀区 |
60 | 中科方德软件有限公司 | 海淀区 |
61 | 北京电科智芯科技有限公司 | 海淀区 |
62 | 北京海量数据技术股份有限公司 | 海淀区 |
63 | 北京神州普惠科技股份有限公司 | 海淀区 |
64 | 新东方教育科技集团有限公司 | 海淀区 |
65 | 北京智谱华章科技有限公司 | 海淀区 |
66 | 机科发展科技股份有限公司 | 海淀区 |
67 | 麒麟合盛网络技术股份有限公司 | 海淀区 |
68 | 中国矿业大学(北京) | 海淀区 |
69 | 中科驭数(北京)科技有限公司 | 海淀区 |
70 | 中石化石油化工科学研究院有限公司 | 海淀区 |
71 | 北京汇通天下物联科技有限公司 | 海淀区 |
72 | 北京衡燃科技有限公司 | 海淀区 |
73 | 摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司 | 海淀区 |
74 | 北京能高普康测控技术有限公司 | 丰台区 |
75 | 北京金控数据技术股份有限公司 | 丰台区 |
76 | 北京中星时代科技有限公司 | 丰台区 |
77 | 普华讯光(北京)科技有限公司 | 丰台区 |
78 | 中钞特种防伪科技有限公司 | 丰台区 |
79 | 北京源堡科技有限公司 | 丰台区 |
80 | 华戎技术有限公司 | 丰台区 |
81 | 北京海鑫科金高科技股份有限公司 | 丰台区 |
82 | 北京海鑫智圣技术有限公司 | 丰台区 |
83 | 北京天兵科技有限公司 | 丰台区 |
84 | 睿尔曼智能科技(北京)有限公司 | 石景山区 |
85 | 北京东土军悦科技有限公司 | 石景山区 |
86 | 北京首融汇科技发展有限公司 | 石景山区 |
87 | 北京唐智科技发展有限公司 | 石景山区 |
88 | 中国司法大数据研究院有限公司 | 石景山区 |
89 | 北京鼎创环保有限公司 | 石景山区 |
90 | 中铁建设集团机电安装有限公司 | 石景山区 |
91 | 北京中航天业科技有限公司 | 石景山区 |
92 | 中铁二十二局集团第二工程有限公司 | 石景山区 |
93 | 全景恒升(北京)科学技术有限公司 | 顺义区 |
94 | 北京易兴元石化科技有限公司 | 顺义区 |
95 | 恒壹(北京)医疗科技有限公司 | 顺义区 |
96 | 北京梦天门科技股份有限公司 | 顺义区 |
97 | 北京首钢气体有限公司 | 顺义区 |
98 | 碎得机械(北京)有限公司 | 顺义区 |
99 | 北京麦戈龙科技有限公司 | 顺义区 |
100 | 格林斯达(北京)环保科技股份有限公司 | 顺义区 |
101 | 北京罗克维尔斯科技有限公司 | 顺义区 |
102 | 北京科净源科技股份有限公司 | 顺义区 |
103 | 北京特思迪半导体设备有限公司 | 顺义区 |
104 | 北京四维纵横数据技术有限公司 | 顺义区 |
105 | 北京实耐固连接技术有限公司 | 通州区 |
106 | 北京德利得物流有限公司 | 通州区 |
107 | 北京创思工贸有限公司 | 通州区 |
108 | 首都医科大学附属北京潞河医院 | 通州区 |
109 | 北京瑷格干细胞科技有限公司 | 大兴区 |
110 | 北京安德普泰医疗科技有限公司 | 大兴区 |
111 | 北京飞讯数码科技有限公司 | 大兴区 |
112 | 北京海得利兹新技术有限公司 | 大兴区 |
113 | 北京华脉泰科医疗器械股份有限公司 | 大兴区 |
114 | 北京华睿博视医学影像技术有限公司 | 大兴区 |
115 | 北京金印联国际供应链管理有限公司 | 大兴区 |
116 | 北京天恒安科集团有限公司 | 大兴区 |
117 | 北京天科合达半导体股份有限公司 | 大兴区 |
118 | 北京云力境安科技有限公司 | 大兴区 |
119 | 北京云中融信网络科技有限公司 | 大兴区 |
120 | 北京铸正机器人有限公司 | 大兴区 |
121 | 呈诺再生医学科技(北京)有限公司 | 大兴区 |
122 | 清航空天(北京)科技有限公司 | 大兴区 |
123 | 运怡(北京)医疗器械有限公司 | 大兴区 |
124 | 太和康美(北京) 中医研究院有限公司 | 房山区 |
125 | 北京瑞普同创科技发展有限公司 | 房山区 |
126 | 北京创新爱尚家科技股份有限公司 | 房山区 |
127 | 北京中成康富科技股份有限公司 | 房山区 |
128 | 北京永华晴天科技发展有限公司 | 房山区 |
129 | 北京他山科技有限公司 | 门头沟区 |
130 | 联合瑞升(北京)科技有限公司 | 门头沟区 |
131 | 安路普(北京)汽车技术有限公司 | 昌平区 |
132 | 北京百慕合金有限责任公司 | 昌平区 |
133 | 北京博康健基因科技有限公司 | 昌平区 |
134 | 北京博鹏中科环保科技有限公司 | 昌平区 |
135 | 北京创衡控制技术有限公司 | 昌平区 |
136 | 北京光华荣昌汽车部件有限公司 | 昌平区 |
137 | 北京国科融智生物技术有限公司 | 昌平区 |
138 | 北京豪思生物科技股份有限公司 | 昌平区 |
139 | 北京和欣运达科技有限公司 | 昌平区 |
140 | 北京金威焊材有限公司 | 昌平区 |
141 | 北京金隅北水环保科技有限公司 | 昌平区 |
142 | 北京科力丹迪技术开发有限责任公司 | 昌平区 |
143 | 北京昆仑隆源石油开采技术有限公司 | 昌平区 |
144 | 北京朗迪制药有限公司 | 昌平区 |
145 | 北京三清互联科技股份有限公司 | 昌平区 |
146 | 北京世纪沃德生物科技有限公司 | 昌平区 |
147 | 北京市腾河智慧能源科技有限公司 | 昌平区 |
148 | 北京水研环境科技股份有限公司 | 昌平区 |
149 | 北京特希达科技有限公司 | 昌平区 |
150 | 北京鑫源寰宇环保科技有限公司 | 昌平区 |
151 | 北京银河方圆科技有限公司 | 昌平区 |
152 | 北京中因科技有限公司 | 昌平区 |
153 | 博雅辑因(北京)生物科技有限公司 | 昌平区 |
154 | 德瑞洁能科技有限公司 | 昌平区 |
155 | 国家电投集团科学技术研究院有限公司 | 昌平区 |
156 | 国能信控技术股份有限公司 | 昌平区 |
157 | 国珍健康科技(北京)有限公司 | 昌平区 |
158 | 金房能源集团股份有限公司 | 昌平区 |
159 | 鲲鹏基因(北京)科学仪器有限公司 | 昌平区 |
160 | 民航协发机场设备有限公司 | 昌平区 |
161 | 图湃(北京)医疗科技有限公司 | 昌平区 |
162 | 北京镁伽机器人科技有限公司 | 昌平区 |
163 | 新石器慧通(北京)科技有限公司 | 经开区 |
164 | 北京显芯科技有限公司 | 经开区 |
165 | 北京贝能达信息技术股份有限公司 | 经开区 |
166 | 北京索莱宝科技有限公司 | 经开区 |
167 | 北京锐达仪表有限公司 | 经开区 |
168 | 北京胜能能源科技有限公司 | 经开区 |
169 | 北京智愈医疗科技有限公司 | 经开区 |
170 | 国汽(北京)智能网联汽车研究院有限公司 | 经开区 |
171 | 北京安诺优达医学检验实验室有限公司 | 经开区 |
172 | 北京友通上昊科技有限公司 | 经开区 |
173 | 雅客智慧(北京)科技有限公司 | 经开区 |
174 | 中国石化催化剂有限公司 | 经开区 |
175 | 北京宏诚创新科技有限公司 | 经开区 |
176 | 新毅东(北京)科技有限公司 | 经开区 |
177 | 北京京仪自动化装备技术股份有限公司 | 经开区 |
178 | 北京集度科技有限公司 | 经开区 |
179 | 北京中航智科技有限公司 | 经开区 |
180 | 盛吉盛半导体科技(北京)有限公司 | 经开区 |
181 | 东方晶源微电子科技(北京)股份有限公司 | 经开区 |
182 | 北京路凯智行科技有限公司 | 经开区 |
183 | 北京德益达美医疗科技有限公司 | 经开区 |
184 | 中航技进出口有限责任公司 | 经开区 |
185 | 中科艾尔(北京)科技有限公司 | 经开区 |
186 | 北斗启明(北京)节能科技服务有限公司 | 经开区 |
187 | 银河航天(北京)网络技术有限公司 | 经开区 |
188 | 北方集成电路技术创新中心(北京)有限公司 | 经开区 |
189 | 北京通嘉宏瑞科技有限公司 | 经开区 |
190 | 金篆信科有限责任公司 | 经开区 |
191 | 北京信而泰科技股份有限公司 | 怀柔区 |
192 | 北京万维盈创科技发展有限公司 | 怀柔区 |
193 | 北京奥康达体育产业股份有限公司 | 怀柔区 |
194 | 北京科拓恒通生物技术股份有限公司 | 怀柔区 |
195 | 达斯玛环境科技(北京)有限公司 | 怀柔区 |
196 | 北京中科三清环境技术有限公司 | 密云区 |
197 | 北京达成生物科技有限公司 | 平谷区 |
198 | 北京晶品赛思科技有限公司 | 平谷区 |
199 | 北京幸福益生再生医学科技有限公司 | 平谷区 |
注:排名不分先后
附件3:2024年复审通过的北京市知识产权试点单位名单
序号 | 单位名称 | 所在区 |
1 | 北京博睿宏远数据科技股份有限公司 | 东城区 |
2 | 北京轻松怡康信息技术有限公司 | 东城区 |
3 | 北京神工科技有限公司 | 东城区 |
4 | 智道网联科技(北京)有限公司 | 东城区 |
5 | 北京闲徕互娱网络科技有限公司 | 东城区 |
6 | 智慧足迹数据科技有限公司 | 东城区 |
7 | 北京雪莲集团有限公司 | 西城区 |
8 | 北京城建信捷轨道交通工程咨询有限公司 | 西城区 |
9 | 天翼电子商务有限公司 | 西城区 |
10 | 北京易达新电气成套设备有限公司 | 西城区 |
11 | 北京汇园生态科技有限公司 | 西城区 |
12 | 北京正安维视科技股份有限公司 | 西城区 |
13 | 北京时代思动科技有限公司 | 西城区 |
14 | 国网区块链科技(北京)有限公司 | 西城区 |
15 | 华韵文化科技有限公司 | 西城区 |
16 | 北京爱知之星科技股份有限公司 | 朝阳区 |
17 | 北京朝阳北控再生能源科技有限公司 | 朝阳区 |
18 | 北京泓慧国际能源技术发展有限公司 | 朝阳区 |
19 | 北京精瑞科迈净水技术有限公司 | 朝阳区 |
20 | 北京纳兰德科技股份有限公司 | 朝阳区 |
21 | 北京申创世纪信息技术有限公司 | 朝阳区 |
22 | 北京幸运博迪科技有限公司 | 朝阳区 |
23 | 北京易诚高科科技发展有限公司 | 朝阳区 |
24 | 况客科技(北京)有限公司 | 朝阳区 |
25 | 中科汇金数字科技(北京)有限公司 | 朝阳区 |
26 | 英飞智信(北京)科技有限公司 | 朝阳区 |
27 | 欧蒙医学诊断(中国)有限公司 | 朝阳区 |
28 | 北京小米松果电子有限公司 | 海淀区 |
29 | 北京积加科技有限公司 | 海淀区 |
30 | 北京金山世游互动娱乐科技有限公司 | 海淀区 |
31 | 北京中科格励微科技有限公司 | 海淀区 |
32 | 北京凯视达科技股份有限公司 | 海淀区 |
33 | 艾体威尔电子技术(北京)有限公司 | 海淀区 |
34 | 北京志翔科技股份有限公司 | 海淀区 |
35 | 北京安华金和科技有限公司 | 海淀区 |
36 | 北京帝派智能科技有限公司 | 海淀区 |
37 | 北京辰安科技股份有限公司 | 海淀区 |
38 | 金锐同创(北京)科技股份有限公司 | 海淀区 |
39 | 国能日新科技股份有限公司 | 海淀区 |
40 | 北京梦之墨科技有限公司 | 海淀区 |
41 | 北京中科汇联科技股份有限公司 | 海淀区 |
42 | 北京丹华昊博电力科技有限公司 | 海淀区 |
43 | 触景无限科技(北京)有限公司 | 海淀区 |
44 | 仿翼(北京)科技有限公司 | 海淀区 |
45 | 北京安帝科技有限公司 | 海淀区 |
46 | 国晟世安科技股份有限公司 | 海淀区 |
47 | 恒安嘉新(北京)科技股份公司 | 海淀区 |
48 | 北京明略昭辉科技有限公司 | 海淀区 |
49 | 恩亿科(北京)数据科技有限公司 | 海淀区 |
50 | 永信至诚科技集团股份有限公司 | 海淀区 |
51 | 云智慧(北京)科技有限公司 | 海淀区 |
52 | 北京卓翼智能科技有限公司 | 海淀区 |
53 | 紫光恒越技术有限公司 | 海淀区 |
54 | 北京北科天绘科技有限公司 | 海淀区 |
55 | 北京智拓视界科技有限责任公司 | 海淀区 |
56 | 麒麟合盛网络技术股份有限公司 | 海淀区 |
57 | 北京中科原动力科技有限公司 | 海淀区 |
58 | 中科驭数(北京)科技有限公司 | 海淀区 |
59 | 北京中科国润环保科技有限公司 | 海淀区 |
60 | 北京光华启明烽科技有限公司 | 海淀区 |
61 | 致真存储(北京)科技有限公司 | 海淀区 |
62 | 北京光润通科技发展有限公司 | 海淀区 |
63 | 北京智联安科技有限公司 | 海淀区 |
64 | 北京中百信信息技术股份有限公司 | 海淀区 |
65 | 北京中航科电测控技术股份有限公司 | 海淀区 |
66 | 北京慕成防火绝热特种材料有限公司 | 丰台区 |
67 | 卡斯柯信号(北京)有限公司 | 丰台区 |
68 | 微米环创生物科技(北京)有限公司 | 丰台区 |
69 | 北京博谦工程技术有限公司 | 丰台区 |
70 | 北京东方倍力营养科技有限公司 | 丰台区 |
71 | 北京渐健医疗科技有限公司 | 石景山区 |
72 | 北京吉威空间信息股份有限公司 | 石景山区 |
73 | 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 | 石景山区 |
74 | 中铁建设集团有限公司 | 石景山区 |
75 | 北京同思佳创电子技术有限公司 | 石景山区 |
76 | 北京逯博士行为医学科技研究院有限公司 | 石景山区 |
77 | 北京龙腾佳讯科技股份公司 | 顺义区 |
78 | 北京高麦克仪器科技有限公司 | 顺义区 |
79 | 北京康蒂尼药业股份有限公司 | 顺义区 |
80 | 北京卓镭激光技术有限公司 | 顺义区 |
81 | 北京九曜智能科技有限公司 | 顺义区 |
82 | 北京金城泰尔制药有限公司 | 顺义区 |
83 | 北京轩宇空间科技有限公司 | 顺义区 |
84 | 北京北元电器有限公司 | 通州区 |
85 | 北京妙想科技有限公司 | 通州区 |
86 | 北京磁通设备制造有限公司 | 通州区 |
87 | 北京聚龙科技发展有限公司 | 通州区 |
88 | 北京必洁仕环保新技术开发有限责任公司 | 通州区 |
89 | 北京安邦杰科技发展有限公司 | 通州区 |
90 | 北京德利得物流有限公司 | 通州区 |
91 | 北京通州开关有限公司 | 通州区 |
92 | 北京奥耐尔农牧科技有限公司 | 通州区 |
93 | 北京标驰泽惠生物科技有限公司 | 大兴区 |
94 | 北京辰光融信技术有限公司 | 大兴区 |
95 | 北京恩泽康泰生物科技有限公司 | 大兴区 |
96 | 北京金印联国际供应链管理有限公司 | 大兴区 |
97 | 北京京睿兴工程技术有限公司 | 大兴区 |
98 | 北京君立康生物科技有限公司 | 大兴区 |
99 | 北京领健医疗科技有限公司 | 大兴区 |
100 | 北京龙头天威科技发展有限公司 | 大兴区 |
101 | 北京麦邦光电仪器有限公司 | 大兴区 |
102 | 北京智源新能电气科技有限公司 | 大兴区 |
103 | 华夏生生药业(北京)有限公司 | 大兴区 |
104 | 若普自动化技术(北京)有限公司 | 大兴区 |
105 | 运怡(北京)医疗器械有限公司 | 大兴区 |
106 | 中科微针(北京)科技有限公司 | 大兴区 |
107 | 北京吉海川科技发展有限公司 | 房山区 |
108 | 中化学科学技术研究有限公司 | 房山区 |
109 | 太和康美(北京) 中医研究院有限公司 | 房山区 |
110 | 北京沃尔德斯水务科技有限公司 | 门头沟区 |
111 | 艾美特焊接自动化技术(北京)有限公司 | 昌平区 |
112 | 北京博康健基因科技有限公司 | 昌平区 |
113 | 北京城建远东建设投资集团有限公司 | 昌平区 |
114 | 北京大成国测科技股份有限公司 | 昌平区 |
115 | 北京格朗德科技有限公司 | 昌平区 |
116 | 北京哈特凯尔医疗科技有限公司 | 昌平区 |
117 | 北京海维尔科技发展有限公司 | 昌平区 |
118 | 北京昊瑞昌科技有限公司 | 昌平区 |
119 | 北京恒通安泰科技有限公司 | 昌平区 |
120 | 北京华电中试电力工程有限责任公司 | 昌平区 |
121 | 北京火星人视野科技有限公司 | 昌平区 |
122 | 北京吉因加科技有限公司 | 昌平区 |
123 | 北京金晟达生物电子科技有限公司 | 昌平区 |
124 | 北京卡林新能源技术有限公司 | 昌平区 |
125 | 北京绿佳杰园林工程有限公司 | 昌平区 |
126 | 北京绿人科技有限责任公司 | 昌平区 |
127 | 北京满洁环境工程有限公司 | 昌平区 |
128 | 北京纳迅科技股份有限公司 | 昌平区 |
129 | 北京青檬艾柯科技有限公司 | 昌平区 |
130 | 北京仁和汇智信息技术有限公司 | 昌平区 |
131 | 北京睿创康泰医药研究院有限公司 | 昌平区 |
132 | 北京上品极致产品设计有限公司 | 昌平区 |
133 | 北京石大博诚科技有限公司 | 昌平区 |
134 | 北京特希达交通勘察设计院有限公司 | 昌平区 |
135 | 北京万特福医疗器械有限公司 | 昌平区 |
136 | 北京新网医讯技术有限公司 | 昌平区 |
137 | 北京易真学思教育科技有限公司 | 昌平区 |
138 | 北京中生金域诊断技术股份有限公司 | 昌平区 |
139 | 博雅辑因(北京)生物科技有限公司 | 昌平区 |
140 | 彩虹无线(北京)新技术有限公司 | 昌平区 |
141 | 国家电投集团科学技术研究院有限公司 | 昌平区 |
142 | 华夏英泰(北京)生物技术有限公司 | 昌平区 |
143 | 科博安华新能源技术(北京)有限公司 | 昌平区 |
144 | 中船重工远舟(北京)科技有限公司 | 昌平区 |
145 | 中玉金标记(北京)生物技术股份有限公司 | 昌平区 |
146 | 北京百通科信机械设备有限公司 | 经开区 |
147 | 北京北方永达智能电气有限公司 | 经开区 |
148 | 北京国卫生物科技有限公司 | 经开区 |
149 | 北京海力奇增压器制造有限公司 | 经开区 |
150 | 北京凌空天行科技有限责任公司 | 经开区 |
151 | 北京宇极芯光光电技术有限公司 | 经开区 |
152 | 北京中航智科技有限公司 | 经开区 |
153 | 北京中科生仪科技有限公司 | 经开区 |
154 | 弗瑞尔(北京)科技有限公司 | 经开区 |
155 | 北京章光101科技股份有限公司 | 经开区 |
156 | 北京求臻医疗器械有限公司 | 经开区 |
157 | 银谷制药有限责任公司 | 经开区 |
158 | 北京九辰智能医疗设备有限公司 | 经开区 |
159 | 北京爱普益医学检验中心有限公司 | 经开区 |
160 | 北京康派特医疗器械有限公司 | 经开区 |
161 | 北京宜清源科技有限公司 | 经开区 |
162 | 中经云数据存储科技(北京)有限公司 | 经开区 |
163 | 北京京东拓先科技有限公司 | 经开区 |
164 | 京东科技控股股份有限公司 | 经开区 |
165 | 北京中科宇航技术有限公司 | 经开区 |
166 | 北京义翘神州科技股份有限公司 | 经开区 |
167 | 北京科途医学科技有限公司 | 经开区 |
168 | 北京天空卫士网络安全技术有限公司 | 经开区 |
169 | 天星数科科技有限公司 | 经开区 |
170 | 北京科思研环保技术有限公司 | 怀柔区 |
171 | 北京瑞奇恩互感器设备有限公司 | 怀柔区 |
172 | 北京红螺食品有限公司 | 怀柔区 |
173 | 北京雷蒙赛博核装备技术研究有限公司 | 怀柔区 |
174 | 北京慕湖外加剂有限公司 | 怀柔区 |
175 | 北京赛智创业科技有限公司 | 怀柔区 |
176 | 中科合成油工程有限公司 | 怀柔区 |
177 | 有研纳微新材料(北京)有限公司 | 怀柔区 |
178 | 北京奥金达农业科技发展有限公司 | 密云区 |
179 | 北京海普瑞森超精密技术有限公司 | 密云区 |
180 | 北京博思伟业机电贸易有限公司 | 密云区 |
181 | 北京北铃专用汽车有限公司 | 密云区 |
182 | 北京汉典制药有限公司 | 密云区 |
183 | 北京中防恒立人防设备有限公司 | 密云区 |
184 | 北京蓝海建设股份有限公司 | 密云区 |
185 | 北京诚骋成科技发展有限公司 | 平谷区 |
186 | 北京德普新源生态技术有限公司 | 平谷区 |
187 | 北京华录高诚科技有限公司 | 平谷区 |
188 | 北京晶品赛思科技有限公司 | 平谷区 |
189 | 北京世纪阿姆斯生物工程有限公司 | 平谷区 |
190 | 北京原麦山丘食品有限公司 | 平谷区 |
191 | 北京京兰非织造布有限公司 | 平谷区 |
192 | 北京中农富延园艺科技有限公司 | 延庆区 |
注:排名不分先后
附件4:2024年复审通过的北京市知识产权优势单位名单
序号 | 单位名称 | 所在区 |
1 | 蘑菇车联信息科技有限公司 | 东城区 |
2 | 北京赫特智慧科技有限公司 | 西城区 |
3 | 北京安博通科技股份有限公司 | 西城区 |
4 | 北京中海沃邦能源投资有限公司 | 西城区 |
5 | 北京市市政二建设工程有限责任公司 | 西城区 |
6 | 北京国电恒嘉科技产业集团有限公司 | 西城区 |
7 | 北京建筑大学 | 西城区 |
8 | 泰康保险集团股份有限公司 | 西城区 |
9 | 北京博瑞彤芸科技股份有限公司 | 朝阳区 |
10 | 北京三五二环保科技有限公司 | 朝阳区 |
11 | 北京时代凌宇科技股份有限公司 | 朝阳区 |
12 | 北京世纪互联宽带数据中心有限公司 | 朝阳区 |
13 | 北京知道创宇信息技术股份有限公司 | 朝阳区 |
14 | 秒针信息技术有限公司 | 朝阳区 |
15 | 瑞泰科技股份有限公司 | 朝阳区 |
16 | 中科宇图科技股份有限公司 | 朝阳区 |
17 | 和芯星通科技(北京)有限公司 | 海淀区 |
18 | 青米(北京)科技有限公司 | 海淀区 |
19 | 北京柏惠维康科技股份有限公司 | 海淀区 |
20 | 北京光润通科技发展有限公司 | 海淀区 |
21 | 北京华航唯实机器人科技股份有限公司 | 海淀区 |
22 | 北京明朝万达科技股份有限公司 | 海淀区 |
23 | 北京世纪好未来教育科技有限公司 | 海淀区 |
24 | 北京天宜上佳高新材料股份有限公司 | 海淀区 |
25 | 北京中科核安科技有限公司 | 海淀区 |
26 | 北京理工新源信息科技有限公司 | 海淀区 |
27 | 北京纳通医疗科技控股有限公司 | 海淀区 |
28 | 利亚德光电股份有限公司 | 海淀区 |
29 | 推想医疗科技股份有限公司 | 海淀区 |
30 | 北京鼎材科技有限公司 | 海淀区 |
31 | 北京捷通华声科技股份有限公司 | 海淀区 |
32 | 北京绿伞科技股份有限公司 | 海淀区 |
33 | 中科三清科技有限公司 | 海淀区 |
34 | 北京原力聚合机器人技术有限公司 | 海淀区 |
35 | 大禹伟业(北京) 国际科技有限公司 | 海淀区 |
36 | 清大国华环境集团股份有限公司 | 海淀区 |
37 | 北京同有飞骥科技股份有限公司 | 海淀区 |
38 | 北京明略软件系统有限公司 | 海淀区 |
39 | 中科创达软件股份有限公司 | 海淀区 |
40 | 北京安达维尔航空设备有限公司 | 海淀区 |
41 | 纳恩博(北京)科技有限有限公司 | 海淀区 |
42 | 北京天地和协科技有限公司 | 海淀区 |
43 | 北京声智科技有限公司 | 海淀区 |
44 | 北京爱科迪通信技术股份有限公司 | 丰台区 |
45 | 通号城市轨道交通技术有限公司 | 丰台区 |
46 | 北京中航泰达环保科技股份有限公司 | 丰台区 |
47 | 北京全路通信信号研究设计院集团有限公司 | 丰台区 |
48 | 北京旭阳科技有限公司 | 丰台区 |
49 | 中化环境控股有限公司 | 丰台区 |
50 | 北京首钢朗泽科技股份有限公司 | 石景山区 |
51 | 北京新唐思创教育科技有限公司 | 石景山区 |
52 | 融硅思创(北京)科技有限公司 | 石景山区 |
53 | 中译语通科技股份有限公司 | 石景山区 |
54 | 北京猎户星空科技有限公司 | 石景山区 |
55 | 北京诺亦腾科技有限公司 | 石景山区 |
56 | 北京图森未来科技有限公司 | 顺义区 |
57 | 北京纬百科技有限公司 | 顺义区 |
58 | 罗森伯格亚太电子有限公司 | 顺义区 |
59 | 北京众绘虚拟现实技术研究院有限公司 | 顺义区 |
60 | 北京博鲁斯潘精密机床有限公司 | 顺义区 |
61 | 华美孚泰油气增产技术服务有限责任公司 | 通州区 |
62 | 电信科学技术仪表研究所有限公司 | 通州区 |
63 | 北京高鑫伟业科技有限公司 | 大兴区 |
64 | 北京华科仪科技股份有限公司 | 大兴区 |
65 | 北京惠朗时代科技有限公司 | 大兴区 |
66 | 北京京仪北方仪器仪表有限公司 | 大兴区 |
67 | 北京热景生物技术股份有限公司 | 大兴区 |
68 | 北京润鸣环境科技有限公司 | 大兴区 |
69 | 富思特新材料科技发展股份有限公司 | 大兴区 |
70 | 华科精准(北京)医疗设备股份有限公司 | 大兴区 |
71 | 北京东土拓明科技有限公司 | 大兴区 |
72 | 北京麦邦光电仪器有限公司 | 大兴区 |
73 | 北京卫蓝新能源科技股份有限公司 | 房山区 |
74 | 驭势科技(北京)有限公司 | 房山区 |
75 | 遨博(北京)智能科技股份有限公司 | 门头沟区 |
76 | 北京波森特岩土工程有限公司 | 门头沟区 |
77 | 北京东华原医疗设备有限责任公司 | 昌平区 |
