皖人社秘〔2025〕68号
各市及广德市、宿松县人力资源社会保障局:
为全面推进我省技能型社会建设,大力实施“技能照亮前程”职业技能培训行动,聚力打造“皖工徽匠”技能培训品牌,进一步提高职业技能培训质量,促进劳动者高质量就业,制定《就业技能培训职业(工种)目录及补贴标准(2025年版)》。现就有关事项通知如下:
一、培训对象
年满16周岁、不超过65周岁未就业或灵活就业且不具有按月领取职工养老保险待遇的脱贫劳动力(含防止返贫监测对象)、农村转移就业劳动者、下岗失业人员、未继续升学的应届初高中毕业生(简称“两后生”)、毕业年度及毕业2年内未就业高校毕业生、就业困难人员(含残疾人)、退捕渔民、退役军人、因生育2年内未就业妇女等重点群体。
二、培训内容
职业技能培训包含理论知识(专业技能理论知识、综合素质理论知识)和实际技能操作训练,理论知识培训课时原则上占总课时的40%,实际技能操作训练原则上占总课时的60%。综合素质理论知识培训要重点突出通用职业素养和工匠精神培育,将职业道德、质量意识、法律意识、节能环保、劳动保护和健康卫生等贯穿培训全程,并安排2-4个课时重点开展消防、安全生产、艾滋病防治、防范非法集资等内容培训。
三、补贴申领
一是培训补贴及生活费补助。劳动者参训实际到课率不少于80%(含)且考试取得职业技能培训合格证书,按“省级+市级”培训补贴目录对应的标准给予培训补贴,并对脱贫劳动力(含防止返贫监测对象)、就业困难人员(含残疾人)、退役军人、“两后生”、退捕渔民按实际参训天数给予每人每天50元生活费补助,革命老区面向脱贫劳动力开展脱贫稳就业技能培训的参训人员,生活费补助标准上浮20%(即每人每天60元)。二是职业技能评价补贴。对于参加补贴性就业技能培训合格且初次参加职业技能评价取得证书的,按《关于进一步明确初次参加职业技能评价费用免除有关事项的通知》(皖人社秘〔2021〕75号)免除评价费用。三是补贴资金申领及发放。按照“自主选择、先缴后补、直补个人”方式,直接将培训补贴及生活费补助发放至参训人员社会保障卡银行账户。劳动者凭职业培训券参训的,培训补贴直补承训机构。职业技能培训补贴、职业技能评价补贴及生活费补助所需资金从就业补助资金中列支,当地有其他统筹资金并符合支出范围的,亦可列支。
四、有关要求
一是要加强组织领导。各地要以劳动者高质量就业为导向,聚焦新质生产力发展要求,聚焦“一老一小”服务等领域,加强部门协同联动,按照“应培尽培”原则,大力开展就业技能培训,服务劳动者稳岗就业。
二是要加强服务保障。各地要结合本地实际,建立培训政策“一专栏”,公布“两目录两计划”。在各市、县(区)人力资源社会保障部门官网上设立“技能照亮前程”职业技能培训专栏,公示培训机构目录(机构名称、地址、联系电话、培训项目、培训时长等,标注机构A、B、C、D等级)、就业技能培训补贴职业(工种)目录、技能品牌培育项目计划、市县职业技能竞赛计划。各地可结合实际,增设当地特色的培训补贴目录,并会同同级财政部门制定补贴标准。对纳入省级或当地急需紧缺职业(工种)的,各地可适当上调培训补贴标准。
三是要加强管理监督。各地要结合实际,合理简化优化培训开班申请、过程管理、补贴资金申领流程等,提升服务质效。各地要健全“人防+技防”监管体系,加强培训督查、检查,确保培训质量和资金使用效益。全面推行“职业培训小助手”,运用培训定位签到、人脸识别等功能,加强培训过程监管。
《就业技能培训职业(工种)目录及补贴标准(2025年版)》自2025年5月1日执行,原《就业技能培训职业(工种)目录及补贴标准(2024版)》自行废止。
附件:就业技能培训职业(工种)目录及补贴标准(2025年版)
2025年4月9日
附件
就业技能培训职业(工种)目录及补贴标准(2025年版) | ||||||
序号 | 产业 | 代码 | 职业(工种)名称 | 课时 | 补贴标准(元) | 备注 |
1 | 第一产业 | 5-05-05-01 | 农机驾驶操作员 | 120 | 1200 | ▲ |
2 | 5-05-05-02 | 农机修理工 | 240 | 2400 | ▲ | |
3 | * | 农作物栽培种植 | 40 | 500 | ▲ | |
4 | 5-03-02-01 | 家畜饲养员 | 40 | 500 | ▲ | |
5 | 5-03-02-02 | 家禽饲养员 | 40 | 500 | ▲ | |
6 |
第二产业
第二产业 | 4-04-05-05 | 人工智能训练师 | 100 | 1200 | ■ |
7 | 4-04-04-05 | 数字化解决方案设计师 | 100 | 800 | ■ | |
8 | 4-04-05-10 | 数字孪生应用技术员 | 100 | 800 | ■ | |
9 | 6-30-99-00 | 工业机器人系统操作员 | 160 | 2400 | ■ | |
10 | 6-31-01-10 | 工业机器人系统运维员 | 160 | 2400 | ■ | |
11 | 6-31-07-02 | 工业视觉系统运维员 | 120 | 1200 | ■ | |
12 | 4-99-00-00 | 无人机驾驶员 | 80 | 800 | ||
13 | 6-23-03-15 | 无人机装调检修工 | 120 | 1200 | ||
14 | 4-04-05-01 | 计算机程序设计员 | 150 | 1200 | ||
15 | 6-25-02-05 | 半导体芯片制造工 | 80 | 800 | ||
16 | 4-07-02-05 | 商务数据分析师 | 80 | 800 | ||
17 | 4-04-04-02-004 | 数据安全管理员 | 100 | 800 | ■ | |
18 | 4-04-02-02 | 信息通信网络线务员 | 100 | 800 | ||
19 | 4-12-02-03 | 信息通信网络终端维修员 | 80 | 800 | ||
20 | 4-04-04-02 | 网络与信息安全管理员 | 150 | 1200 | ■ | |
21 | 4-01-6-01 | 电子商务师 | 100 | 800 | ||
22 | 4-13-02-02 | 动画制作员 | 100 | 800 | ||
23 | 4-08-08-08 | 广告设计师 | 100 | 800 | ||
24 | 4-01-02-07 | 互联网营销师 | 120 | 1200 | ■ | |
25 | 4-13-01-05 | 全媒体运营师 | 120 | 1200 | ■ | |
26 | * | 直播销售员 | 80 | 800 | ▲■ | |
27 | * | 短视频制作 | 80 | 800 | ▲ | |
28 | 6-18-01-01 | 车工(数控车工) | 240 | 2400 | ■ | |
29 | 6-18-01-02 | 铣工(数控铣工) | 240 | 2400 | ■ | |
30 | 6-18-02-04 | 焊工 | 240 | 2400 | ■ | |
31 | 6-20-01-01 | 钳工 | 240 | 2400 | ■ | |
32 | 6-18-04-01 | 模具工 | 120 | 1200 | ■ | |
33 | 6-31-01-03 | 电工 | 150 | 1200 | ||
34 | 6-24-02-04 | 光伏组件制造工 | 80 | 800 | ||
35 | 6-24-04-00 | 电池制造工 | 80 | 800 | ||
36 | 4-12-01-03 | 电池及电池系统维修保养师 | 40 | 500 | ||
37 | 4-12-01-01 | 汽车维修工 | 240 | 2400 | ||
38 | * | 汽车美容装潢工 | 120 | 1200 | ||
39 | 4-05-05-02 | 机动车鉴定评估师 | 80 | 800 | ||
40 | 4-12-03-01 | 家用电器产品维修工 | 80 | 800 | ||
41 | 6-29-03-03 | 电梯安装维修工 | 120 | 1200 | ||
42 | 6-29-01-06 | 装配式建筑施工员 | 60 | 800 | ||
43 | 4-14-01-03 | 健康照护师 | 100 | 800 | ||
44 | 4-14-02-01 | 公共营养师 | 100 | 800 | ||
45 | 4-14-02-02 | 健康管理师 | 100 | 800 | ||
46 | 4-10-04-01 | 保健调理师 | 100 | 800 | ||
47 | 4-10-04-02 | 保健按摩师 | 100 | 800 | ||
48 | 6-12-02-00 | 中药炮制工 | 80 | 800 | ||
49 | 4-08-05-01 | 农产品食品检验员 | 80 | 800 | ▲ | |
50 | 4-03-02-11 | 食品安全管理师 | 40 | 500 | ||
51 | * | 农副产品(水产品)加工 | 40 | 500 | ▲ | |
52 | 6-02-06-10 | 茶叶加工工 | 80 | 800 | ▲ | |
53 | 6-02-06-11 | 评茶员 | 80 | 800 | ▲ | |
54 | 4-03-02-01/03 | 中式(西式)烹调师 | 150 | 1200 | ||
55 | 4-03-02-02/04 | 中式(西式)面点师 | 100 | 800 | ||
56 | 4-04-05-04 | 建筑信息模型技术员 | 80 | 800 | ||
57 | 6-29-01-07 | 乡村建设工匠 | 80 | 800 | ▲ | |
58 | 6-29-01-01 | 砌筑工 | 40 | 500 | ▲ | |
59 | 6-29-01-04 | 钢筋工 | 40 | 500 | ▲ | |
60 | 6-05-01-03 | 缝纫工 | 40 | 500 | ||
61 | 第三产业 | 6-30-05-01 | 叉车司机 | 80 | 1000 | |
62 | 3-02-03-04 | 消防安全管理员 | 80 | 800 | ||
63 | 4-07-05-04 | 消防设施操作员 | 80 | 800 | ||
64 | 4-02-06-03 | 物流服务师 | 100 | 800 | ||
65 | 4-02-07-10 | 网约配送员 | 40 | 500 | ||
66 | 4-07-03-02 | 劳动关系协调员 | 80 | 800 | ||
67 | 4-07-03-04 | 企业人力资源管理师 | 80 | 800 | ||
68 | 3-02-02-00 | 保卫管理员 | 60 | 600 | ||
69 | 4-07-05-03 | 智能楼宇管理员 | 80 | 800 | ||
70 | 4-10-01-02 | 育婴员 | 50 | 500 | ||
71 | 4-10-01-03 | 保育师 | 50 | 500 | ||
72 | 4-10-01-05 | 养老护理员 | 100 | 800 | ■ | |
73 | 4-14-02-05 | 老年人能力评估师 | 80 | 800 | ■ | |
74 | 4-10-01-06 | 家政服务员 | 50 | 500 | ||
75 | 4-14-01-02 | 医疗护理员 | 120 | 1200 | ■ | |
76 | 4-10-03-01 | 美容师 | 100 | 800 | ||
77 | 4-10-03-02 | 美发师 | 100 | 800 | ||
78 | 4-03-02-07 | 茶艺师 | 40 | 500 | ||
79 | 4-14-06-02 | 民宿管家 | 60 | 800 | ■ | |
80 | * | 病患陪护 | 40 | 500 | ||
备注:乡村振兴类就业技能培训推荐工种标注▲;急需紧缺工种标注■。 |