01东城区
奖励方向 | 北京市专精特新中小企业 | 北京市专精特新“小巨人” | 国家级专精特新“小巨人” | |
奖励额度 | 10万元 | / | 80万元 | |
依据政策 | 东城区人民政府关于印发《北京市东城区支持中关村科技园区东城园产业升级和创新发展的若干措施(试行)》的通知 | |||
具体内容 | 对上一年度获得北京市专精特新中小企业称号的企业,一次性给予10万元奖励; 对上一年度获得北京市专精特新“小巨人”企业称号的企业,一次性给予25万元奖励;对上一年度获得国家级专精特新“小巨人”企业称号的企业,一次性给予80万元奖励。对获得北京市隐形冠军称号的企业一次性给予150万元奖励。晋级补差。 |
02 西城区
奖励方向 | 北京市专精特新中小企业 | 北京市专精特新“小巨人” | 国家级专精特新“小巨人” |
奖励额度 | 20万元 | 50万元 | 100万元 |
依据政策 | 《北京市西城区支持中小微企业高质量发展的若干措施》(2023年5月) | ||
具体内容 | 对新迁入或首次获得市(省) 级专精特新中小企业认定的驻区企业,给予 20万元一次性 资金奖励;对新迁入或首次获得国家级、市(省) 级专精特新小巨人企业认定的驻区企业, 分别给予最高100万元、50万元一次性资金奖励。 |
03丰台区
奖励方向 | 北京市专精特新中小企业 | 北京市专精特新“小巨人” | 国家级专精特新“小巨人” |
奖励额度 | / | 30万元 | 60万元 |
依据政策 | 《丰台区支持高新技术企业发展的若干措施》 | ||
具体内容 | 1、国家级专精特新“小巨人”企业,给予60万元扶持;北京市专精特新“小巨人”企业,给予30万元扶持。2、对获得国家、市级重点实验室、企业技术中心等创新平台、专精特新“小巨人”等资质或科技进步奖的企业,给予总额最高300万元扶持。 |
04石景山区
奖励方向 | 创新型中小企业 | 北京市专精特新中小企业 | 国家级专精特新“小巨人” |
奖励额度 | 3万元 | 20万元 | 80万元 |
依据政策 | |||
具体内容 | 对首次获得石景山区创新型中小企业称号的企业,给予3万元的一次性奖励; 对首次获得北京市“专精特新”中小企业称号的企业,给予20万元的一次性奖励;对获得国家级专精特新“小巨人”称号的企业,给予80万元的一次性奖励。单个企业不重复享受,晋级享受差额奖励。对境内上市企业分阶段给予最高1000万元区级补贴资金;驻区企业完成新三板创新层挂牌,给予150万元区级补贴;京外迁入的新三板创新层挂牌企业,给予100万元区级补贴。对境外上市企业,经认定后,给予最高600万元区级补贴。对京外迁入的A股上市企业给予最高2000万元市、区补贴资金。 |
05顺义区
奖励方向 | 北京市专精特新中小企业 | 北京市专精特新“小巨人” | 国家级专精特新“小巨人” |
奖励额度 | 10万元 | 25万元 | 50万元 |
依据政策 | 《顺义区打造大中小融通特色载体推动中小企业创新创业升级专项资金实施办法》 | ||
具体内容 | 国家级专精特新“小巨人”企业称号,给予一次性50万元奖励;北京市专精特新“小巨人”企业称号,给予一次性25万元奖励;北京市“专精特新”中小企业称号,给予一次性10万元奖励。 |
06通州区
奖励方向 | 北京市专精特新中小企业 | 北京市专精特新“小巨人” | 国家级专精特新“小巨人” | |
奖励额度 | 20万元 | / | 80万元 | |
依据政策 | 《关于进一步促进北京城市副中心“专精特新”企业高质量发展的若干措施》(通经信局〔2022〕166号) | |||
具体内容 | 国家级专精特新“小巨人”企业称号的企业, 给予最高80万元奖励;北京市“专精特新”中小企业称号的企业,给予最高20万元奖励; 制造业单项冠军示范企业、制造业单项冠军产品荣誉称号的企业,给予最高100万元奖励; 国内外主要交易所上市的“专精特新”企业,经认定给予最高1000万元上市补贴。 |
07大兴区
奖励方向 | 北京市专精特新中小企业 | 北京市专精特新“小巨人” | 国家级专精特新“小巨人” | |
奖励额度 | 10万元 | / | 50万元 | |
依据政策 | ||||
具体内容 | 对上年度首次获得国家级专精特新“小巨人”企业认定、市级专精特新中小企业 认定的,分别给予50万元、10万元的一次性资金支持。 |
08门头沟区
奖励方向 | 北京市专精特新中小企业 | 北京市专精特新“小巨人” | 国家级专精特新“小巨人” |
奖励额度 | 20万元 | 50万元 | 80万元 |
依据政策 | 关于《门头沟区关于促进“专精特新”中小企业高质量发展的若干措施》的通知(门科信文[2022]53号) | ||
具体内容 | 对首次获得北京市“专精特新”称号的中小企业,一次性给予20万元奖励;对首次获得北京市专精特新“小巨人”称号的企业,一次性给予50万元奖励;对首次获得国家级专精特新“小巨人”称号的企业,一次性给予80万元奖励,单个企业不重复享受,晋级补差。 对2022年1月1 日以来从北京市外新引进的符合条件的“专精特新”中小企业除上述奖励外,再一次性给予10万元的入区奖励,促进企业稳定发展。 |
09平谷区
奖励方向 | 北京市专精特新中小企业 | 北京市专精特新“小巨人” | 国家级专精特新“小巨人” | |
奖励额度 | 10 万元 | 10 万元 | 不超过50 万元 | |
依据政策 | 《优化营商环境平谷区支持中小企业发展专项资金管理办法》 | |||
具体内容 | 被认定为专精特新的企业给予10万元资金奖励; 认定为国家级专精特新“小巨人”称号的企业给予企业不超过50万元资金奖励; 对新迁入本区的国家级专精特新“小巨人”称号企业,给予一次性不高于50万元资金 奖励。 |
10密云区
奖励方向 | 北京市专精特新中小企业 | 北京市专精特新“小巨人” | 国家级专精特新“小巨人” |
奖励额度 | 20万元 | 20万元 | 50万元 |
依据政策 | 《密云区支持企业发展办法(试行)》(密政发〔2021〕31号) | ||
具体内容 | 国家级专精特新“小巨人”企业,给予50万元一次性奖励; 北京市专精特新“小巨人”企业,给予20万元一次性奖励; 北京市“专精特新”中小企业,给予20万元一次性奖励。 |
11怀柔区
奖励方向 | 北京市专精特新中小企业 | 北京市专精特新“小巨人” | 国家级专精特新“小巨人” |
奖励额度 | 300万元 | / | / |
依据政策 | 《关于精准支持怀柔科学城科学仪器和传感器产业创新发展的若干措施》 | ||
具体内容 | 支持龙头企业、专精特新、隐形冠军企业发展。支持在细分领域市场占有率居于全国前列的科学仪器和传感器企业、行业龙头企业、一流仪器服务机构在怀柔科专精特新学城落户,设立总部或分支机构,对经认定的企业或机构,根据入驻形式,给予一次性最高 不超过300万元资金奖励。 |
12延庆区
奖励方向 | 北京市专精特新中小企业 | 北京市专精特新“小巨人” | 国家级专精特新“小巨人” |
奖励额度 | 10万元 | 20万元 | 50万元 |
依据政策 | 《关于加快延庆区高新技术企业创新发展的支持办法》 | ||
具体内容 | 对首次获得北京市“专精特新”企业给予10万元一次性奖励,对北京市专精特新“小巨人”企业给予20万元一次性奖励,对国家级专精特新“小巨人”企业给予50万元一次性奖励。单家符合条件的支持对象只能享受上款中的一项奖励。 |
13昌平区
奖励方向 | 北京市专精特新中小企业 | 北京市专精特新“小巨人” | 国家级专精特新“小巨人” |
奖励额度 | 10万元 | / | 50万元 |
依据政策 | |||
具体内容 | 对首次获评或登记注册、税务、统计关系整体迁入的“专精特新”中小企业、国家级专精特新“小巨人”企业,分别给予10万元、50万元的一次性资金支持。“专精特新” 中小企业经培育后认定为国家级专精特新“小巨人”的,再给予40万元差额补贴。 |
14海淀区
奖励方向 | 北京市专精特新中小企业 | 北京市专精特新“小巨人” | 国家级专精特新“小巨人” |
奖励额度 | / | / | / |
依据政策 | |||
具体内容 | 对企业设备购置与更新改造贷款在市级贴息政策基础上配套一年期贴息1%;对国家级、市级专精特新企业上半年新增设备购置款,按档支持5万至20万元。 |
15朝阳区
奖励方向 | 北京市专精特新中小企业 | 北京市专精特新“小巨人” | 国家级专精特新“小巨人” |
奖励额度 | 30万元 | / | 80万元 |
依据政策 | |||
具体内容 | 对首次入选北京市专精特新中小企业、上年度营业收入超过5000万元的,给予30万元 奖励;对首次入选国家级专精特新小巨人的企业给予80万元奖励;对首次入选权威机构发布的独角兽企业榜单的给予80万元奖励,对首次入选权威机构发布的未来独角兽、 潜在独角兽榜单的给予50万元奖励。 |