
根据《安徽省企业技术中心认定管理办法》(皖经信科技〔2023〕24号)和《关于开展2025年安徽省企业技术中心认定与评价工作的通知》要求,省工业和信息化厅组织开展了2025年度安徽省企业技术中心评价工作。经企业填报、县(区)初审、市级审核、综合评价、部门联合审查、厅长办公会审议等程序,初步确定2025年度安徽省企业技术中心评价结果(详见附件),现予公示。
公示期为2026年2月4日至2026年2月10日。公示期间,如有异议,请向省工业和信息化厅(科技处)反映。如发现在评价中存在违规违纪违法问题,请向省纪委监委驻省工业和信息化厅纪检监察组反映。
邮政地址:合肥市包河区屯溪路306号;邮政编码:230001;电话:0551—62871819(科技处),62871858(纪检组);电子邮箱:sunkai@ahjxw.gov.cn。
附件:2025年度安徽省企业技术中心评价结果
安徽省工业和信息化厅 2026年2月4日
相关附件:
1、附件:2025年度安徽省企业技术中心评价结果.xls
| 附件 | |||
| 2025年度安徽省企业技术中心评价结果 | |||
| (结果仅针对省企业技术中心2025年度评价工作,排名不分先后) | |||
| 序号 | 省技术中心所在企业 | 地市 | 评价结果 |
| 一、评价结果为优秀(110家) | |||
| 1 | 安徽省建筑科学研究设计院 | 合肥市 | 优秀 |
| 2 | 安徽金禾实业股份有限公司 | 滁州市 | 优秀 |
| 3 | 安徽省城建设计研究总院股份有限公司 | 合肥市 | 优秀 |
| 4 | 安徽交控工程集团有限公司 | 合肥市 | 优秀 |
| 5 | 中建材玻璃新材料研究院集团有限公司 | 蚌埠市 | 优秀 |
| 6 | 宝武集团马钢轨交材料科技股份有限公司 | 马鞍山市 | 优秀 |
| 7 | 中煤第三建设(集团)有限责任公司 | 淮北市 | 优秀 |
| 8 | 安徽至博光电科技股份有限公司 | 合肥市 | 优秀 |
| 9 | 合肥恒大江海泵业股份有限公司 | 合肥市 | 优秀 |
| 10 | 安徽华电工程咨询设计有限公司 | 合肥市 | 优秀 |
| 11 | 安徽安簧机械股份有限公司 | 安庆市 | 优秀 |
| 12 | 安徽舜禹水务股份有限公司 | 合肥市 | 优秀 |
| 13 | 安徽科达机电股份有限公司 | 马鞍山市 | 优秀 |
| 14 | 合肥华方医药科技有限公司 | 合肥市 | 优秀 |
| 15 | 蚌埠凯盛工程技术有限公司 | 蚌埠市 | 优秀 |
| 16 | 同兴环保科技股份有限公司 | 马鞍山市 | 优秀 |
| 17 | 安徽中科中涣智能装备股份有限公司 | 合肥市 | 优秀 |
| 18 | 安徽铜都流体科技股份有限公司 | 铜陵市 | 优秀 |
| 19 | 安徽丰原生物技术股份有限公司 | 蚌埠市 | 优秀 |
| 20 | 合肥金星智控科技股份有限公司 | 合肥市 | 优秀 |
| 21 | 中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司 | 合肥市 | 优秀 |
| 22 | 安徽久易农业股份有限公司 | 合肥市 | 优秀 |
| 23 | 合肥旭阳铝颜料有限公司 | 合肥市 | 优秀 |
| 24 | 科大智能电气技术有限公司 | 合肥市 | 优秀 |
| 25 | 合肥新沪屏蔽泵有限公司 | 合肥市 | 优秀 |
| 26 | 安徽欣创节能环保科技股份有限公司 | 马鞍山市 | 优秀 |
| 27 | 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 | 合肥市 | 优秀 |
| 28 | 中科合肥煤气化技术有限公司 | 合肥市 | 优秀 |
| 29 | 合肥工大高科信息科技股份有限公司 | 合肥市 | 优秀 |
| 30 | 安徽华辰检测技术研究院有限公司 | 合肥市 | 优秀 |
| 31 | 中科星图测控技术股份有限公司 | 合肥市 | 优秀 |
| 32 | 安徽强旺调味食品有限公司 | 阜阳市 | 优秀 |
| 33 | 安徽华夏光电股份有限公司 | 芜湖市 | 优秀 |
| 34 | 芜湖映日科技股份有限公司 | 芜湖市 | 优秀 |
| 35 | 芜湖美的厨卫电器制造有限公司 | 芜湖市 | 优秀 |
| 36 | 安徽津利能源科技发展有限责任公司 | 合肥市 | 优秀 |
| 37 | 安徽天兵电子科技股份有限公司 | 芜湖市 | 优秀 |
| 38 | 安徽智磁新材料科技有限公司 | 阜阳市 | 优秀 |
| 39 | 安徽中铁工程材料科技有限公司 | 合肥市 | 优秀 |
| 40 | 界首市天鸿新材料股份有限公司 | 阜阳市 | 优秀 |
| 41 | 瑞泰马钢新材料科技有限公司 | 马鞍山市 | 优秀 |
| 42 | 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 | 合肥市 | 优秀 |
| 43 | 安徽昊源化工集团有限公司 | 阜阳市 | 优秀 |
| 44 | 安徽海华科技集团有限公司 | 蚌埠市 | 优秀 |
| 45 | 安庆帝伯格茨活塞环有限公司 | 安庆市 | 优秀 |
| 46 | 安徽建工路港建设集团有限公司 | 芜湖市 | 优秀 |
| 47 | 中检集团天帷网络安全技术(合肥)有限公司 | 合肥市 | 优秀 |
| 48 | 安徽建工水利开发投资集团有限公司 | 蚌埠市 | 优秀 |
| 49 | 合肥联宝信息技术有限公司 | 合肥市 | 优秀 |
| 50 | 安徽新宇环保科技股份有限公司 | 合肥市 | 优秀 |
| 51 | 合肥安信瑞德精密制造有限公司 | 合肥市 | 优秀 |
| 52 | 安徽建工建筑工业有限公司 | 合肥市 | 优秀 |
| 53 | 安徽富凯特材有限公司 | 宣城市 | 优秀 |
| 54 | 安徽省通源环境节能股份有限公司 | 合肥市 | 优秀 |
| 55 | 安徽容知日新科技股份有限公司 | 合肥市 | 优秀 |
| 56 | 中煤新集能源股份有限公司 | 淮南市 | 优秀 |
| 57 | 中机第一设计研究院有限公司 | 合肥市 | 优秀 |
| 58 | 安庆市中创工程技术有限责任公司 | 安庆市 | 优秀 |
| 59 | 华霆(合肥)动力技术有限公司 | 合肥市 | 优秀 |
| 60 | 合肥市公路桥梁工程有限责任公司 | 合肥市 | 优秀 |
| 61 | 安徽新远科技股份有限公司 | 黄山市 | 优秀 |
| 62 | 安徽东方帝维生物制品股份有限公司 | 亳州市 | 优秀 |
| 63 | 安徽申兰华色材股份有限公司 | 宣城市 | 优秀 |
| 64 | 安徽航天信息有限公司 | 合肥市 | 优秀 |
| 65 | 工大开元环保科技(安徽)股份有限公司 | 滁州市 | 优秀 |
| 66 | 安徽马钢张庄矿业有限责任公司 | 六安市 | 优秀 |
| 67 | 安徽马钢罗河矿业有限责任公司 | 合肥市 | 优秀 |
| 68 | 中煤特殊凿井有限责任公司 | 淮北市 | 优秀 |
| 69 | 固力发电气有限公司 | 合肥市 | 优秀 |
| 70 | 安徽金田高新材料股份有限公司 | 安庆市 | 优秀 |
| 71 | 合肥晟泰克汽车电子股份有限公司 | 合肥市 | 优秀 |
| 72 | 安徽金岩高岭土新材料股份有限公司 | 淮北市 | 优秀 |
| 73 | 安徽建工交通航务集团有限公司 | 合肥市 | 优秀 |
| 74 | 安徽科大擎天科技有限公司 | 合肥市 | 优秀 |
| 75 | 安徽兆尹信息科技股份有限公司 | 芜湖市 | 优秀 |
| 76 | 合肥维信诺科技有限公司 | 合肥市 | 优秀 |
| 77 | 安徽安芯电子科技股份有限公司 | 池州市 | 优秀 |
| 78 | 中节能国祯环保科技股份有限公司 | 合肥市 | 优秀 |
| 79 | 万申科技股份有限公司 | 合肥市 | 优秀 |
| 80 | 安徽新富新能源科技股份有限公司 | 安庆市 | 优秀 |
| 81 | 安徽中青检验检测有限公司 | 合肥市 | 优秀 |
| 82 | 芜湖通潮精密机械股份有限公司 | 芜湖市 | 优秀 |
| 83 | 安徽鑫科铜业有限公司 | 芜湖市 | 优秀 |
| 84 | 合肥中科君达视界技术股份有限公司 | 合肥市 | 优秀 |
| 85 | 合肥东方节能科技股份有限公司 | 合肥市 | 优秀 |
| 86 | 中科美菱低温科技股份有限公司 | 合肥市 | 优秀 |
| 87 | 合肥恒力装备有限公司 | 合肥市 | 优秀 |
| 88 | 合肥聚能电物理高技术开发有限公司 | 合肥市 | 优秀 |
| 89 | 中勘资源勘探科技股份有限公司 | 淮北市 | 优秀 |
| 90 | 合肥万豪能源设备有限责任公司 | 合肥市 | 优秀 |
| 91 | 中建国际工程有限公司 | 合肥市 | 优秀 |
| 92 | 恒钧检测技术有限公司 | 合肥市 | 优秀 |
| 93 | 合肥海源机械有限公司 | 合肥市 | 优秀 |
| 94 | 洽洽食品股份有限公司 | 合肥市 | 优秀 |
| 95 | 科大国创云网科技有限公司 | 合肥市 | 优秀 |
| 96 | 安徽省天然气开发股份有限公司 | 合肥市 | 优秀 |
| 97 | 科威尔技术股份有限公司 | 合肥市 | 优秀 |
| 98 | 产投三佳(安徽)科技股份有限公司 | 铜陵市 | 优秀 |
| 99 | 时代新媒体出版社有限责任公司 | 合肥市 | 优秀 |
| 100 | 中鼎恒盛气体设备(芜湖)股份有限公司 | 芜湖市 | 优秀 |
| 101 | 合肥合源药业有限公司 | 合肥市 | 优秀 |
| 102 | 蚌埠丰原涂山制药有限公司 | 蚌埠市 | 优秀 |
| 103 | 三只松鼠股份有限公司 | 芜湖市 | 优秀 |
| 104 | 三联泵业股份有限公司 | 马鞍山市 | 优秀 |
| 105 | 安徽锐能科技有限公司 | 合肥市 | 优秀 |
| 106 | 中交二航局第四工程有限公司 | 芜湖市 | 优秀 |
| 107 | 合肥工业大学设计院(集团)有限公司 | 合肥市 | 优秀 |
| 108 | 六安市海洋羽毛有限公司 | 六安市 | 优秀 |
| 109 | 劲旅环境科技股份有限公司 | 合肥市 | 优秀 |
| 110 | 铜陵化工集团新桥矿业有限公司 | 铜陵市 | 优秀 |
| 二、评价结果为良好(994家) | |||
| 111 | 安徽铜峰电子股份有限公司 | 铜陵市 | 良好 |
| 112 | 黄山芯微电子股份有限公司 | 黄山市 | 良好 |
| 113 | 安徽钟南人防工程防护设备有限公司 | 安庆市 | 良好 |
| 114 | 安徽省金兰金盈铝业有限公司 | 阜阳市 | 良好 |
| 115 | 安徽好运机械有限公司 | 合肥市 | 良好 |
| 116 | 阳光新能源开发股份有限公司 | 合肥市 | 良好 |
| 117 | 博耐尔汽车电气系统有限公司 | 芜湖市 | 良好 |
| 118 | 芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司 | 芜湖市 | 良好 |
| 119 | 安徽理士电源技术有限公司 | 淮北市 | 良好 |
| 120 | 安徽元鼎建设工程有限责任公司 | 蚌埠市 | 良好 |
| 121 | 安徽龙磁科技股份有限公司 | 合肥市 | 良好 |
| 122 | 安徽佳力奇先进复合材料科技股份公司 | 宿州市 | 良好 |
| 123 | 芜湖东源新农村开发股份有限公司 | 芜湖市 | 良好 |
| 124 | 安徽海螺材料科技股份有限公司 | 芜湖市 | 良好 |
| 125 | 合肥中车轨道交通车辆有限公司 | 合肥市 | 良好 |
| 126 | 合肥中科离子医学技术装备有限公司 | 合肥市 | 良好 |
| 127 | 安徽三宝棉纺针织投资有限公司 | 阜阳市 | 良好 |
| 128 | 科大国盾量子技术股份有限公司 | 合肥市 | 良好 |
| 129 | 昌辉汽车电器(黄山)股份公司 | 黄山市 | 良好 |
| 130 | 安徽芯瑞达科技股份有限公司 | 合肥市 | 良好 |
| 131 | 安徽建工公路桥梁建设集团有限公司 | 合肥市 | 良好 |
| 132 | 蚌埠液力机械有限公司 | 蚌埠市 | 良好 |
| 133 | 安徽省建设工程测试研究院有限责任公司 | 合肥市 | 良好 |
| 134 | 合肥市市政设计研究总院有限公司 | 合肥市 | 良好 |
| 135 | 安徽紫朔环境工程技术有限公司 | 淮北市 | 良好 |
| 136 | 合肥立方制药股份有限公司 | 合肥市 | 良好 |
| 137 | 安徽黑猫新材料有限公司 | 合肥市 | 良好 |
| 138 | 安徽力普拉斯电源技术有限公司 | 淮北市 | 良好 |
| 139 | 安徽建工检测科技集团有限公司 | 合肥市 | 良好 |
| 140 | 安徽普氏生态环境有限公司 | 合肥市 | 良好 |
| 141 | 安徽皖南新维电机有限公司 | 宣城市 | 良好 |
| 142 | 安徽应流机电股份有限公司 | 合肥市 | 良好 |
| 143 | 蚌埠中恒新材料科技有限责任公司 | 蚌埠市 | 良好 |
| 144 | 安徽咪鼠科技有限公司 | 合肥市 | 良好 |
| 145 | 长江精工钢结构(集团)股份有限公司 | 六安市 | 良好 |
| 146 | 安徽开润股份有限公司 | 滁州市 | 良好 |
| 147 | 圣戈班管道系统有限公司 | 马鞍山市 | 良好 |
| 148 | 安徽巨成精细化工有限公司 | 淮北市 | 良好 |
| 149 | 合肥艾创微电子科技有限公司 | 合肥市 | 良好 |
| 150 | 安徽光纤光缆传输技术研究所(中国电子科技集团公司第八研究所) | 合肥市 | 良好 |
| 151 | 芜湖中集瑞江汽车有限公司 | 芜湖市 | 良好 |
| 152 | 安徽杰羽制鞋机械科技有限公司 | 池州市 | 良好 |
| 153 | 安徽马钢表面技术股份有限公司 | 马鞍山市 | 良好 |
| 154 | 安徽应流航源动力科技有限公司 | 六安市 | 良好 |
| 155 | 讯飞智元信息科技有限公司 | 合肥市 | 良好 |
| 156 | 安徽省交通建设股份有限公司 | 合肥市 | 良好 |
| 157 | 明光利拓智能科技有限公司 | 滁州市 | 良好 |
| 158 | 国药集团国瑞药业有限公司 | 淮南市 | 良好 |
| 159 | 安徽省七星工程测试有限公司 | 合肥市 | 良好 |
| 160 | 安徽海螺川崎节能设备制造有限公司 | 芜湖市 | 良好 |
| 161 | 安庆雅德帝伯活塞有限公司 | 安庆市 | 良好 |
| 162 | 黄山市瑞兴汽车电子有限公司 | 黄山市 | 良好 |
| 163 | 芜湖美的智能厨电制造有限公司 | 芜湖市 | 良好 |
| 164 | 宁国市华丰耐磨材料有限公司 | 宣城市 | 良好 |
| 165 | 安徽埃克森科技集团有限公司 | 滁州市 | 良好 |
| 166 | 安徽水韵环保股份有限公司 | 芜湖市 | 良好 |
| 167 | 安徽科力信息产业有限责任公司 | 合肥市 | 良好 |
| 168 | 安徽电信规划设计有限责任公司 | 合肥市 | 良好 |
| 169 | 合肥城市云数据中心股份有限公司 | 合肥市 | 良好 |
| 170 | 安徽舜富精密科技股份有限公司 | 芜湖市 | 良好 |
| 171 | 安徽万瑞冷电科技有限公司 | 合肥市 | 良好 |
| 172 | 九仙尊霍山石斛股份有限公司 | 六安市 | 良好 |
| 173 | 合肥科大立安安全技术有限责任公司 | 合肥市 | 良好 |
| 174 | 合肥芯谷微电子股份有限公司 | 合肥市 | 良好 |
| 175 | 安徽壹石通材料科技股份有限公司 | 蚌埠市 | 良好 |
| 176 | 安徽省天助纺织科技集团股份有限公司 | 阜阳市 | 良好 |
| 177 | 安徽理士新能源发展有限公司 | 淮北市 | 良好 |
| 178 | 芜湖久弘重工股份有限公司 | 芜湖市 | 良好 |
| 179 | 安徽尚纬电缆有限公司 | 芜湖市 | 良好 |
| 180 | 合肥波林新材料股份有限公司 | 合肥市 | 良好 |
| 181 | 安徽昊方机电股份有限公司 | 蚌埠市 | 良好 |
| 182 | 梦牌新材料(宁国)有限公司 | 宣城市 | 良好 |
| 183 | 纬湃汽车电子(芜湖)有限公司 | 芜湖市 | 良好 |
| 184 | 中车浦镇阿尔斯通运输系统有限公司 | 芜湖市 | 良好 |
| 185 | 安徽拓盛汽车零部件股份有限公司 | 宣城市 | 良好 |
| 186 | 安徽送变电工程有限公司 | 合肥市 | 良好 |
| 187 | 安徽万邦医药科技股份有限公司 | 合肥市 | 良好 |
| 188 | 国仪量子技术(合肥)股份有限公司 | 合肥市 | 良好 |
| 189 | 华宇新能源科技有限公司 | 阜阳市 | 良好 |
| 190 | 安徽宁国中鼎模具制造有限公司 | 宣城市 | 良好 |
| 191 | 安徽晶科能源有限公司 | 合肥市 | 良好 |
| 192 | 合肥低温电子研究所(中国电子科技集团公司第十六研究所) | 合肥市 | 良好 |
| 193 | 安徽省新路建设工程集团有限责任公司 | 阜阳市 | 良好 |
| 194 | 中国电子科技集团公司第四十一研究所 | 蚌埠市 | 良好 |
| 195 | 淮北相山水泥有限责任公司 | 淮北市 | 良好 |
| 196 | 中铁四局集团第一工程有限公司 | 合肥市 | 良好 |
| 197 | 安徽省安泰科技股份有限公司 | 合肥市 | 良好 |
| 198 | 安徽智泓净化科技股份有限公司 | 合肥市 | 良好 |
| 199 | 安徽协和成药业饮片有限公司 | 亳州市 | 良好 |
| 200 | 中铁上海工程局集团第三工程有限公司 | 合肥市 | 良好 |
| 201 | 保隆(安徽)汽车配件有限公司 | 宣城市 | 良好 |
| 202 | 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 | 铜陵市 | 良好 |
| 203 | 安徽贝克生物制药有限公司 | 合肥市 | 良好 |
| 204 | 芜湖宏景电子股份有限公司 | 芜湖市 | 良好 |
| 205 | 合肥科晶材料技术有限公司 | 合肥市 | 良好 |
| 206 | 安徽安泰新型包装材料有限公司 | 合肥市 | 良好 |
| 207 | 安徽环境科技集团股份有限公司 | 合肥市 | 良好 |
| 208 | 合肥欧力杰智能装备系统有限公司 | 合肥市 | 良好 |
| 209 | 安徽中鼎橡塑制品有限公司 | 宣城市 | 良好 |
| 210 | 阳光智维科技股份有限公司 | 合肥市 | 良好 |
| 211 | 安徽唐兴装备科技股份有限公司 | 淮南市 | 良好 |
| 212 | 安徽九华新材料股份有限公司 | 池州市 | 良好 |
| 213 | 安徽瑞祥工业有限公司 | 芜湖市 | 良好 |
| 214 | 黄山华塑新材料科技有限公司 | 黄山市 | 良好 |
| 215 | 安徽德孚转向系统股份有限公司 | 芜湖市 | 良好 |
| 216 | 铜陵天海流体控制股份有限公司 | 铜陵市 | 良好 |
| 217 | 安徽建工水利开发投资集团生态科技有限责任公司 | 蚌埠市 | 良好 |
| 218 | 安徽圣奥化学科技有限公司 | 铜陵市 | 良好 |
| 219 | 安徽省宁国市东波紧固件有限公司 | 宣城市 | 良好 |
| 220 | 安徽橡豫智能科技有限公司 | 合肥市 | 良好 |
| 221 | 芜湖毅昌科技有限公司 | 芜湖市 | 良好 |
| 222 | 淮北合众机械设备有限公司 | 淮北市 | 良好 |
| 223 | 马瑞利汽车零部件(芜湖)有限公司 | 芜湖市 | 良好 |
| 224 | 安徽华业香料股份有限公司 | 安庆市 | 良好 |
| 225 | 安徽瑞柏新材料有限公司 | 淮北市 | 良好 |
| 226 | 安徽富瑞雪化工科技股份有限公司 | 阜阳市 | 良好 |
| 227 | 安徽长江药业有限公司 | 芜湖市 | 良好 |
| 228 | 安徽雪龙新材料(集团)有限公司 | 宿州市 | 良好 |
| 229 | 安徽紫金新材料科技股份有限公司 | 宿州市 | 良好 |
| 230 | 安徽华测检测技术有限公司 | 合肥市 | 良好 |
| 231 | 安徽格锐新材料科技有限公司 | 滁州市 | 良好 |
| 232 | 池州市安安新材料科技股份有限公司 | 池州市 | 良好 |
| 233 | 合肥华升泵阀股份有限公司 | 合肥市 | 良好 |
| 234 | 安徽黄山胶囊股份有限公司 | 宣城市 | 良好 |
| 235 | 安徽鸿杰威尔停车设备有限公司 | 六安市 | 良好 |
| 236 | 安徽水安建设集团股份有限公司 | 合肥市 | 良好 |
| 237 | 合肥中亚环保科技有限公司 | 合肥市 | 良好 |
| 238 | 安徽徽宁电器仪表集团有限公司 | 滁州市 | 良好 |
| 239 | 临涣焦化股份有限公司 | 淮北市 | 良好 |
| 240 | 安徽省矿业机电装备有限责任公司 | 淮北市 | 良好 |
| 241 | 合肥中科普瑞昇生物医药科技有限公司 | 合肥市 | 良好 |
| 242 | 安徽库伯密封技术有限公司 | 宣城市 | 良好 |
| 243 | 明光浩淼安防科技股份公司 | 滁州市 | 良好 |
| 244 | 安徽广信农化股份有限公司 | 宣城市 | 良好 |
| 245 | 安徽马钢重型机械制造有限公司 | 马鞍山市 | 良好 |
| 246 | 科大智能物联技术股份有限公司 | 合肥市 | 良好 |
| 247 | 安徽省通信产业服务有限公司 | 合肥市 | 良好 |
| 248 | 阳光水面光伏科技股份有限公司 | 淮南市 | 良好 |
| 249 | 安徽江淮重型工程机械有限公司 | 合肥市 | 良好 |
| 250 | 安徽永生机械股份有限公司 | 安庆市 | 良好 |
| 251 | 合肥协鑫集成新能源科技有限公司 | 合肥市 | 良好 |
| 252 | 安徽力成智能装备股份有限公司 | 池州市 | 良好 |
| 253 | 芜湖博康机电股份有限公司 | 芜湖市 | 良好 |
| 254 | 安徽微威胶件集团有限公司 | 安庆市 | 良好 |
| 255 | 安徽星瑞齿轮传动有限公司 | 六安市 | 良好 |
| 256 | 安徽天元电缆有限公司 | 安庆市 | 良好 |
| 257 | 安徽三联交通应用技术股份有限公司 | 合肥市 | 良好 |
| 258 | 安徽绿沃循环能源科技有限公司 | 六安市 | 良好 |
| 259 | 仙乐健康科技(安徽)有限公司 | 马鞍山市 | 良好 |
| 260 | 阜阳欣奕华新材料科技股份有限公司 | 阜阳市 | 良好 |
| 261 | 安徽辉采科技有限公司 | 合肥市 | 良好 |
| 262 | 安徽宝葫芦信息科技集团股份有限公司 | 合肥市 | 良好 |
| 263 | 安徽美祥实业有限公司 | 安庆市 | 良好 |
| 264 | 合肥巨一动力系统有限公司 | 合肥市 | 良好 |
| 265 | 九华华源药业股份有限公司 | 滁州市 | 良好 |
| 266 | 铜陵有色金神耐磨材料有限责任公司 | 铜陵市 | 良好 |
| 267 | 安徽华烨特种材料有限公司 | 芜湖市 | 良好 |
| 268 | 安徽中天石化股份有限公司 | 安庆市 | 良好 |
| 269 | 宿州亿帆药业有限公司 | 宿州市 | 良好 |
| 270 | 安徽杰新包装科技有限公司 | 合肥市 | 良好 |
| 271 | 安徽桑瑞斯环保新材料有限公司 | 马鞍山市 | 良好 |
| 272 | 安徽优旦科技股份有限公司 | 合肥市 | 良好 |
| 273 | 安徽弘昌新材料股份有限公司 | 淮北市 | 良好 |
| 274 | 安徽同福集团股份有限公司 | 芜湖市 | 良好 |
| 275 | 安徽省华鑫铅业集团有限公司 | 阜阳市 | 良好 |
| 276 | 安徽威克特瑞新材料科技有限公司 | 池州市 | 良好 |
| 277 | 山鹰国际控股股份公司 | 马鞍山市 | 良好 |
| 278 | 黄山精工凹印制版有限公司 | 黄山市 | 良好 |
| 279 | 安徽华景建设有限公司 | 合肥市 | 良好 |
| 280 | 安徽恒益智能科技股份有限公司 | 阜阳市 | 良好 |
| 281 | 安徽瑞邦生物科技有限公司 | 马鞍山市 | 良好 |
| 282 | 中擎电机有限公司 | 六安市 | 良好 |
| 283 | 宣城托新精密科技有限公司 | 宣城市 | 良好 |
| 284 | 安徽银通物联有限公司 | 合肥市 | 良好 |
| 285 | 安徽恒均粉末冶金科技股份有限公司 | 芜湖市 | 良好 |
| 286 | 安徽省高迪循环经济产业园股份有限公司 | 六安市 | 良好 |
| 287 | 三花亚威科电器设备(芜湖)有限公司 | 芜湖市 | 良好 |
| 288 | 合肥中亚建材装备有限责任公司 | 合肥市 | 良好 |
| 289 | 安徽晶赛科技股份有限公司 | 铜陵市 | 良好 |
| 290 | 安徽美芝制冷设备有限公司 | 合肥市 | 良好 |
| 291 | 安徽云龙粮机有限公司 | 阜阳市 | 良好 |
| 292 | 宣城凯欧新材料有限公司 | 宣城市 | 良好 |
| 293 | 合肥医工医药股份有限公司 | 合肥市 | 良好 |
| 294 | 安徽省凤形新材料科技有限公司 | 宣城市 | 良好 |
| 295 | 宝信软件(安徽)股份有限公司 | 马鞍山市 | 良好 |
| 296 | 安徽科居新材料科技有限公司 | 池州市 | 良好 |
| 297 | 滁州惠科光电科技有限公司 | 滁州市 | 良好 |
| 298 | 安徽达尔智能控制系统股份有限公司 | 芜湖市 | 良好 |
| 299 | 中徽建技术有限公司 | 合肥市 | 良好 |
| 300 | 安徽丰原集团有限公司 | 蚌埠市 | 良好 |
| 301 | 合肥井松智能科技股份有限公司 | 合肥市 | 良好 |
| 302 | 合肥埃科光电科技股份有限公司 | 合肥市 | 良好 |
| 303 | 安徽海兴生态科技有限公司 | 合肥市 | 良好 |
| 304 | 安徽耐科装备科技股份有限公司 | 铜陵市 | 良好 |
| 305 | 必欧瀚生物技术(合肥)有限公司 | 合肥市 | 良好 |
| 306 | 志邦家居股份有限公司 | 合肥市 | 良好 |
| 307 | 宝武环科马鞍山资源利用有限公司 | 马鞍山市 | 良好 |
| 308 | 芜湖悠派护理用品科技股份有限公司 | 芜湖市 | 良好 |
| 309 | 马鞍山矿山研究院爆破工程有限责任公司 | 马鞍山市 | 良好 |
| 310 | 安徽钜芯半导体科技股份有限公司 | 池州市 | 良好 |
| 311 | 马鞍山市恒利达机械刀片有限公司 | 马鞍山市 | 良好 |
| 312 | 安庆汇通汽车部件股份有限公司 | 安庆市 | 良好 |
| 313 | 安徽联科新材料股份有限公司 | 滁州市 | 良好 |
| 314 | 安徽凌宇电缆科技有限公司 | 芜湖市 | 良好 |
| 315 | 合肥和安机械制造有限公司 | 合肥市 | 良好 |
| 316 | 安徽芜湖海螺建筑安装工程有限责任公司 | 芜湖市 | 良好 |
| 317 | 安徽省路桥试验检测有限公司 | 合肥市 | 良好 |
| 318 | 安徽双骏智能科技有限公司 | 合肥市 | 良好 |
| 319 | 安徽新鸿药业有限公司 | 淮南市 | 良好 |
| 320 | 安庆帝伯格茨缸套有限公司 | 安庆市 | 良好 |
| 321 | 合肥科拜尔新材料股份有限公司 | 合肥市 | 良好 |
| 322 | 芜湖三联锻造股份有限公司 | 芜湖市 | 良好 |
| 323 | 滁州米润科技有限公司 | 滁州市 | 良好 |
| 324 | 安徽寿县银丰棉业有限责任公司 | 淮南市 | 良好 |
| 325 | 安徽飞翔电器有限公司 | 宣城市 | 良好 |
| 326 | 东晟环保科技集团(安徽)股份有限公司 | 合肥市 | 良好 |
| 327 | 凯盛重工有限公司 | 淮南市 | 良好 |
| 328 | 芜湖东旭光电科技有限公司 | 芜湖市 | 良好 |
| 329 | 安徽酷豆丁科技发展股份有限公司 | 六安市 | 良好 |
| 330 | 安徽东至广信农化有限公司 | 池州市 | 良好 |
| 331 | 合肥讯飞数码科技有限公司 | 合肥市 | 良好 |
| 332 | 安徽继远软件有限公司 | 合肥市 | 良好 |
| 333 | 安徽旭能电力股份有限公司 | 滁州市 | 良好 |
| 334 | 海程新材料(芜湖)有限公司 | 芜湖市 | 良好 |
| 335 | 东科半导体(安徽)股份有限公司 | 马鞍山市 | 良好 |
| 336 | 安徽康明斯动力有限公司 | 合肥市 | 良好 |
| 337 | 合肥搬易通科技发展有限公司 | 合肥市 | 良好 |
| 338 | 宣城立讯精密工业有限公司 | 宣城市 | 良好 |
| 339 | 中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司 | 合肥市 | 良好 |
| 340 | 合肥海尔滚筒洗衣机有限公司 | 合肥市 | 良好 |
| 341 | 安徽百世佳包装有限公司 | 安庆市 | 良好 |
| 342 | 中铁四局集团电气化工程有限公司 | 蚌埠市 | 良好 |
| 343 | 安徽口子酒业股份有限公司 | 淮北市 | 良好 |
| 344 | 上海海虹实业(集团)巢湖今辰药业有限公司 | 合肥市 | 良好 |
| 345 | 安徽通灵仿生科技有限公司 | 合肥市 | 良好 |
| 346 | 大恒能源股份有限公司 | 合肥市 | 良好 |
| 347 | 安徽合力宇锋智能科技有限公司 | 合肥市 | 良好 |
| 348 | 安徽陆海石油助剂科技有限公司 | 六安市 | 良好 |
| 349 | 安庆三维电器有限公司 | 安庆市 | 良好 |
| 350 | 天马(安徽)国药科技股份有限公司 | 亳州市 | 良好 |
| 351 | 安徽百诚慧通科技股份有限公司 | 合肥市 | 良好 |
| 352 | 安徽卧龙泵阀股份有限公司 | 宣城市 | 良好 |
| 353 | 合肥中科光博量子科技有限公司 | 合肥市 | 良好 |
| 354 | 蚌埠市双环电子集团股份有限公司 | 蚌埠市 | 良好 |
| 355 | 中安华力建设集团有限公司 | 合肥市 | 良好 |
| 356 | 安徽永茂泰汽车零部件有限公司 | 宣城市 | 良好 |
| 357 | 安徽雷鸣爆破工程有限责任公司 | 淮北市 | 良好 |
| 358 | 金锋馥(滁州)科技股份有限公司 | 滁州市 | 良好 |
| 359 | 中水三立数据技术股份有限公司 | 合肥市 | 良好 |
| 360 | 安徽立卓智能电网科技有限公司 | 合肥市 | 良好 |
